FOR CLINICS — 運営・働く人へ

自院の価格は、市場のどこ?

同じ施術でも、院によって価格は何倍も違います。公式サイトの掲示価格を集計した相場に自院の価格を当てて、安め・中央・高めのどこに立っているかを確かめられます。集計はすべて公開済みの掲示価格(20院以上)が裏付けです。

自院ポジションを測る

機種・施術を選び、自院の税込価格を入れてください。相場のどこに立つか(最安・下位25%・中央値・上位25%・最高)が分かります。

今月の値動き

毎月おなじ機種を定点観測し、相場の中央値と導入院数が前月からどう動いたかを追います。2026-07時点。

価格が動いた相場(中央値・2026-06→2026-07)

導入院数が動いた機種(2026-06→2026-07)

市場サマリ(公開済み相場)

2026-07時点。中央値・価格レンジ・観測件数・院数を機種別に一覧。機種名から個別DBへ。

機種施術中央値レンジ(最安–最高)件数院数
LDM(水玉リフティング) LDM|全顔 17,650円 5,500–30,000円 46 14
LDM(水玉リフティング) LDM|顔+首 20,160円 16,500–20,160円 5 3
LDM(水玉リフティング) LDM|薬剤導入込み 11,250円 6,600–11,800円 12 4
LDM(水玉リフティング) LDM|併用 19,900円 6,600–33,000円 26 6
LDM(水玉リフティング) LDM|アクネ/クライオ 15,000円 9,800–30,000円 11 4
M22 M22|全顔 19,800円 9,800–63,470円 57 22
M22 M22|全顔+導入/パック 26,400円 13,200–82,500円 10 3
M22 M22|手の甲 11,000円 10,080–19,800円 8 4
M22 M22|首 22,000円 11,000–33,000円 6 3
Vビームプリマ 赤ら顔・全顔 11,250円 3,000–44,000円 64 10
Vビームプリマ 部分 11,140円 3,000–37,400円 66 9
Vビームプリマ 11,000円 9,900–22,000円 10 5
Vビームプリマ 20,900円 9,000–31,460円 14 6
XERF XERF|600shot 115,000円 81,000–159,500円 28 14
XERF XERF|900shot 165,000円 108,000–222,750円 14 7
XERF XERF|300shot 66,000円 48,800–171,200円 39 18
XERF XERF|100-200shot/部分 44,000円 19,800–59,800円 12 6
XERF XERF|450shot 99,000円 76,800–99,000円 5 3
XERF オプション 20,000円 10,780–55,000円 14 8
イオン導入/エレクトロポレーション イオン導入|ビタミンC 4,400円 2,200–5,500円 12 4
イオン導入/エレクトロポレーション イオン導入|トラネキサム酸 7,150円 5,500–13,200円 9 5
イオン導入/エレクトロポレーション イオン導入|その他薬剤 3,850円 2,000–8,800円 10 5
イオン導入/エレクトロポレーション エレクトロポレーション|美白・その他薬剤 6,600円 1,650–16,500円 20 7
イオン導入/エレクトロポレーション エレクトロポレーション|幹細胞・再生系 15,400円 5,500–61,600円 9 6
イオン導入/エレクトロポレーション エレクトロポレーション|機種明記(メソナJ/デルマシオ等) 14,300円 5,000–52,800円 71 8
インモード Mini FX|顎下 24,000円 7,800–77,000円 40 14
インモード Forma|頬 22,000円 7,800–44,000円 14 7
インモード Mini FX|頬+顎下 30,000円 13,000–59,000円 34 11
インモード Forma|頬+顎下 22,000円 18,000–35,000円 7 3
インモード Forma|顎下 19,800円 13,200–22,000円 6 3
インモード Mini FX|頬 26,250円 18,000–39,000円 12 4
ウルセラ(ハイフ) 顔|全顔 221,800円 80,740–770,000円 239 36
ウルセラ(ハイフ) 顔|全顔+首 234,000円 105,380–660,000円 62 21
ウルセラ(ハイフ) 顔|部分(頬・あご下) 127,000円 32,890–462,000円 138 30
ウルセラ(ハイフ) 顔|目元 99,000円 32,890–462,000円 77 18
ウルセラ(ハイフ) 165,000円 66,000–440,000円 40 13
ウルトラセルQ+ 顔|全顔 52,800円 12,800–189,490円 235 45
ウルトラセルQ+ 顔|全顔+首 130,250円 33,000–350,000円 14 7
ウルトラセルQ+ 顔|部分(頬・あご下) 51,700円 13,200–154,000円 156 36
ウルトラセルQ+ 顔|目元 33,000円 11,000–98,000円 22 14
ウルトラセルQ+ 52,800円 30,000–66,000円 7 5
ウルトラフォーマーMPT 顔|全顔 68,000円 16,940–250,000円 188 38
ウルトラフォーマーMPT 顔|全顔+首 60,500円 20,700–225,500円 37 13
ウルトラフォーマーMPT 顔|部分(頬・あご下) 49,500円 16,500–169,000円 121 31
ウルトラフォーマーMPT 顔|目元 31,000円 20,700–105,600円 37 15
ウルトラフォーマーMPT 27,250円 19,800–66,000円 14 9
エクセルV/エクセルVプラス エクセルV|全顔 22,000円 9,900–80,000円 46 20
エクセルV/エクセルVプラス エクセルV|ダブル/複合 27,500円 25,000–110,000円 8 4
エムスカルプトNEO 腹部 66,000円 24,200–264,000円 31 13
エムスカルプトNEO 二の腕 60,000円 21,780–220,000円 21 10
エムスカルプトNEO 太もも 63,000円 25,000–140,000円 14 6
エムスカルプトNEO 全身・複数部位 66,000円 16,500–264,000円 64 23
オリジオ オリジオ|300shot 65,780円 22,800–110,000円 47 17
オリジオ オリジオ|100-200shot/部分・細部 49,800円 15,000–176,000円 30 7
オリジオ オリジオ|600shot 109,800円 42,800–165,000円 21 8
オリジオ オリジオ|400-500shot 86,500円 65,000–154,000円 20 5
オリジオ オリジオKISS|HIFU単独 38,500円 9,800–140,000円 17 3
オリジオ オリジオKISS|RF+HIFU併用 94,800円 33,000–378,000円 17 5
オンダリフト 顔|1部位(頬・顎下) 26,840円 15,800–66,000円 64 18
オンダリフト 顔|頬+顎下 39,900円 16,800–111,800円 38 17
オンダリフト ボディ|M(中) 36,000円 26,250–49,500円 17 7
オンダリフト ボディ|L(大) 56,000円 35,000–69,300円 17 7
オンダリフト ボディ|1部位 36,500円 33,000–99,000円 24 7
クールスカルプティング エリート 腹部 88,000円 35,000–324,000円 15 9
クールスカルプティング エリート 二の腕 30,000円 25,000–71,500円 25 3
クールスカルプティング エリート 太もも 82,000円 49,500–288,000円 10 3
クールスカルプティング エリート 腰・脇腹 71,500円 55,000–80,000円 5 3
クールスカルプティング エリート あご下(小顔) 88,000円 28,380–238,000円 22 7
クールスカルプティング エリート 全身・複数部位 66,000円 20,000–264,000円 239 31
クマ取り(目の下の脱脂・ハムラ) クマ取り|経結膜脱脂 198,000円 55,000–595,000円 86 30
クマ取り(目の下の脱脂・ハムラ) クマ取り|脂肪注入併用 530,000円 160,000–1,300,000円 85 13
クマ取り(目の下の脱脂・ハムラ) クマ取り|裏ハムラ 440,000円 250,000–770,000円 23 17
クマ取り(目の下の脱脂・ハムラ) クマ取り|表/切開ハムラ 526,900円 154,000–770,000円 21 18
クマ取り(目の下の脱脂・ハムラ) クマ取り|皮膚切除/たるみ取り 295,900円 83,600–550,000円 26 13
クマ取り(目の下の脱脂・ハムラ) クマ取り|注入/再生注射 88,000円 39,800–296,000円 22 11
ケアシスS/CARESYS ケアシス|TA/トラネキサム酸・美白 8,025円 5,500–16,500円 22 10
ケアシスS/CARESYS ケアシス|成長因子/ペップビュー 13,200円 7,700–22,000円 29 13
ケアシスS/CARESYS ケアシス|併用 9,900円 5,500–14,300円 27 7
サーマクールFLX サーマクールFLX|全顔 327,800円 120,890–770,000円 93 23
サーマクールFLX サーマクールFLX|全顔+首 367,455円 154,000–544,940円 38 12
サーマクールFLX サーマクールFLX|目元(アイ) 173,800円 97,900–517,000円 34 10
サーマクールFLX サーマクールアイ|目元(世代不明) 152,280円 87,890–297,000円 35 9
サーマクールFLX サーマクールCPT|全顔 150,000円 83,050–280,000円 17 3
サリチル酸マクロゴールピーリング サリチル酸ピーリング|全顔 7,700円 3,100–22,000円 64 22
サリチル酸マクロゴールピーリング サリチル酸ピーリング|背中 16,000円 8,000–19,360円 13 9
サリチル酸マクロゴールピーリング サリチル酸ピーリング|デコルテ 10,900円 5,390–17,600円 6 4
サリチル酸マクロゴールピーリング サリチル酸ピーリング|ボディ 14,300円 6,600–19,360円 10 4
ジェントルマックスプロ ジェントルマックスプロ|全身(顔・VIO除く) 44,950円 19,000–163,900円 42 14
ジェントルマックスプロ ジェントルマックスプロ|全身+顔+VIO 73,400円 30,000–257,400円 24 12
ジェントルマックスプロ ジェントルマックスプロ|顔 17,600円 5,700–66,000円 60 17
ジェントルマックスプロ ジェントルマックスプロ|VIO 18,700円 5,800–49,500円 45 15
ジェントルマックスプロ ジェントルマックスプロ|全身+VIO 72,150円 25,000–191,400円 18 10
ジェントルマックスプロ ジェントルマックスプロ|全身+顔 61,900円 25,000–183,700円 17 10
ジェントルマックスプロ ジェントルマックスプロ|ワキ 5,150円 1,500–14,760円 20 11
ジェントルマックスプロ ジェントルマックスプロ|腕脚セット 28,000円 7,000–66,000円 28 7
ジェントルマックスプロ ジェントルマックスプロ|Lパーツ 19,800円 9,000–50,600円 20 5
ジェントルマックスプロ ジェントルマックスプロ|Mパーツ 12,000円 6,180–29,280円 19 6
ジェントルマックスプロ ジェントルマックスプロ|Sパーツ 7,800円 4,900–10,000円 12 4
ジェントルレーズプロ ジェントルレーズプロ|全身(顔・VIO除く) 13,600円 4,000–60,000円 86 15
ジェントルレーズプロ ジェントルレーズプロ|全身+顔+VIO 60,000円 23,000–256,000円 20 7
ジェントルレーズプロ ジェントルレーズプロ|全身+VIO 94,000円 33,000–368,000円 10 4
ジェントルレーズプロ ジェントルレーズプロ|全身+顔 91,400円 30,000–368,000円 14 6
ジェントルレーズプロ ジェントルレーズプロ|顔 11,550円 3,300–52,800円 123 17
ジェントルレーズプロ ジェントルレーズプロ|VIO 13,600円 5,500–60,000円 64 16
ジェントルレーズプロ ジェントルレーズプロ|ワキ 4,800円 2,000–19,800円 39 17
ジェントルレーズプロ ジェントルレーズプロ|腕脚セット 22,000円 5,500–88,000円 57 12
ジェントルレーズプロ ジェントルレーズプロ|Lパーツ 24,065円 8,360–118,800円 80 15
ジェントルレーズプロ ジェントルレーズプロ|Mパーツ 19,800円 5,500–84,150円 49 11
ジェントルレーズプロ ジェントルレーズプロ|Sパーツ 7,700円 3,000–33,660円 53 13
シミ取りレーザー/シミ取り放題 シミ取りレーザー|1mm/小範囲 8,250円 1,980–26,400円 32 20
シミ取りレーザー/シミ取り放題 シミ取りレーザー|5-10mm 11,000円 3,300–44,000円 61 27
シミ取りレーザー/シミ取り放題 シミ取りレーザー|20mm以上 26,950円 15,000–80,000円 28 13
シミ取りレーザー/シミ取り放題 シミ取りレーザー|サイズ非公表 9,300円 3,300–16,500円 16 6
シミ取りレーザー/シミ取り放題 シミ取り放題|全顔 55,000円 14,080–220,000円 48 25
シミ取りレーザー/シミ取り放題 シミ取り放題|部位/ボディ 66,500円 22,000–242,000円 14 7
シミ取りレーザー/シミ取り放題 シミ取りレーザー|顔全体・範囲照射 132,000円 42,900–330,000円 24 9
シミ取りレーザー/シミ取り放題 シミ取りレーザー|手・体の範囲照射 77,000円 55,000–220,000円 30 3
シミ取りレーザー/シミ取り放題 ピコトーニング|全顔 16,280円 4,400–49,500円 83 27
シミ取りレーザー/シミ取り放題 ピコフラクショナル/コンビネーション|全顔 35,000円 9,800–55,000円 5 3
シュリンク/ウルトラフォーマー シュリンク|全顔 49,500円 13,000–169,400円 36 14
シュリンク/ウルトラフォーマー シュリンク|全顔+顎下 88,000円 39,600–198,000円 12 6
シュリンク/ウルトラフォーマー シュリンク|目元 44,000円 33,000–82,500円 5 3
シュリンク/ウルトラフォーマー シュリンク|顎下・輪郭 27,000円 13,000–55,000円 8 5
シュリンク/ウルトラフォーマー シュリンク|ハイフシャワー 29,700円 11,000–110,000円 31 10
シルファームX シルファームX|全顔(引き締め・美肌) 39,050円 9,800–152,660円 122 17
シルファームX シルファームX|肝斑・くすみ 30,800円 16,500–44,000円 30 6
シルファームX シルファームX|薬剤併用 21,000円 6,000–44,000円 12 3
シルファームX 顔|部分 33,000円 20,000–99,800円 15 8
シルファームX ボディ 44,000円 19,800–129,250円 47 11
ソフウェーブ ソフウェーブ|全顔 198,000円 66,000–517,000円 35 27
ソフウェーブ ソフウェーブ|全顔+顎下 143,000円 66,000–404,250円 37 25
ソフウェーブ ソフウェーブ|全顔+顎下+首 259,750円 115,500–660,000円 34 27
ソフウェーブ ソフウェーブ|頬・顎下など部分 108,000円 32,780–385,000円 53 27
ソフウェーブ ソフウェーブ|顎下・首 132,000円 33,000–440,000円 37 26
ソフウェーブ ソフウェーブ|目元・額 100,000円 44,000–176,000円 11 8
ソプラノ(医療脱毛) ソプラノ(医療脱毛)|全身(顔・VIO除く) 18,000円 5,500–70,400円 94 13
ソプラノ(医療脱毛) ソプラノ(医療脱毛)|全身+顔+VIO 80,000円 29,600–284,900円 19 10
ソプラノ(医療脱毛) ソプラノ(医療脱毛)|全身+VIO 88,000円 24,600–316,800円 5 4
ソプラノ(医療脱毛) ソプラノ(医療脱毛)|顔 13,640円 4,400–60,192円 110 19
ソプラノ(医療脱毛) ソプラノ(医療脱毛)|VIO 15,400円 5,500–53,295円 60 17
ソプラノ(医療脱毛) ソプラノ(医療脱毛)|ワキ 6,600円 3,300–26,400円 39 17
ソプラノ(医療脱毛) ソプラノ(医療脱毛)|腕脚セット 19,910円 5,500–85,800円 28 12
ソプラノ(医療脱毛) ソプラノ(医療脱毛)|Lパーツ 19,800円 6,600–70,400円 91 16
ソプラノ(医療脱毛) ソプラノ(医療脱毛)|Mパーツ 13,200円 4,400–47,520円 75 16
ソプラノ(医療脱毛) ソプラノ(医療脱毛)|Sパーツ 5,500円 2,002–20,350円 48 14
ダーマペン4 ダーマペン|全顔・本体のみ 23,100円 9,800–76,230円 116 31
ダーマペン4 ダーマペン|全顔・薬剤込みセット 35,650円 15,400–127,050円 114 25
ダーマペン4 ダーマペン|薬剤代のみ(オプション差額) 5,500円 2,200–22,000円 35 13
ダーマペン4 ダーマペン|部分 20,295円 5,500–77,000円 28 14
ダーマペン4 ダーマペン|首 19,800円 9,900–33,000円 5 3
ダーマペン4 ダーマペン|ボディ 30,800円 9,900–54,780円 25 6
ダブロゴールド 顔|全顔 80,000円 27,500–297,000円 97 17
ダブロゴールド 顔|全顔+首 213,400円 100,000–437,800円 14 6
ダブロゴールド 顔|部分(頬・あご下) 59,000円 19,800–165,000円 74 15
ダブロゴールド 顔|目元 115,500円 33,000–228,800円 18 6
ダブロゴールド 54,890円 38,500–79,200円 16 5
チタニウムリフト チタニウムリフト|全顔 38,500円 16,500–154,000円 40 17
チタニウムリフト チタニウムリフト|頬・フェイスライン 44,000円 33,000–110,000円 5 3
チタニウムリフト チタニウムリフト|首・顎下 39,800円 7,000–66,000円 15 6
チタニウムリフト チタニウムリフト|高出力/ダブル 83,150円 69,800–154,000円 6 4
ディスカバリーピコプラス ピコプラス|トーニング 顔 18,500円 10,000–69,800円 41 18
ディスカバリーピコプラス ピコプラス|フラクショナル 顔 32,450円 11,000–132,000円 42 13
ディスカバリーピコプラス ピコプラス|スポット/シミ取り 小範囲 11,000円 3,300–44,000円 26 10
ディスカバリーピコプラス ピコプラス|コンビネーション 顔 27,500円 22,000–103,000円 15 5
ディスカバリーピコプラス ピコプラス|スポット/シミ取り 顔広範囲 50,000円 19,800–98,000円 13 6
ディスカバリーピコプラス ピコプラス|フラクショナル 部分 28,650円 11,000–115,000円 42 10
デンシティ デンシティアイ|100-225shot 70,000円 30,000–110,000円 53 12
デンシティ デンシティ|300shot前後 88,000円 36,800–158,400円 55 19
デンシティ デンシティ|600shot 132,000円 66,800–390,000円 21 7
デンシティ デンシティ|100-200shot/部分・首 66,000円 19,800–88,000円 14 5
デンシティ デンシティ|400-450shot 99,000円 46,800–165,000円 14 4
デンシティ オプション 40,000円 16,500–103,000円 5 3
デンシティ デンシティ|複合/併用 93,500円 47,000–253,000円 30 9
トゥルースカルプiD 腹部 135,000円 80,000–360,000円 16 5
トゥルースカルプiD あご下(小顔) 35,000円 11,000–120,000円 19 10
トゥルースカルプiD 全身・複数部位 70,000円 16,500–229,500円 76 22
ハイドラフェイシャル ハイドラフェイシャル|全顔 16,500円 4,400–35,000円 67 21
ハイドラフェイシャル ハイドラフェイシャル|鼻・部分 13,350円 5,500–44,000円 14 8
ハイドラフェイシャル ハイドラフェイシャル|ボディ・背中 22,000円 10,780–49,500円 18 6
ハイドラフェイシャル ハイドラフェイシャル|頭皮 11,000円 9,500–29,800円 5 3
ハイドラフェイシャル ハイドラフェイシャル|併用 25,000円 16,500–35,000円 6 3
ヒアルロン酸フィラー フィラー|アラガン系(ジュビダーム等) 62,000円 16,500–247,500円 741 53
ヒアルロン酸フィラー フィラー|ガルデルマ系(レスチレン等) 69,800円 28,000–264,000円 102 16
ヒアルロン酸フィラー フィラー|高密度・その他欧州系(クレビエル等) 42,000円 10,780–145,464円 79 12
ヒアルロン酸フィラー フィラー|韓国・国産系(チャウム/ニューラミス等) 69,800円 55,000–168,300円 9 3
ヒアルロン酸フィラー フィラー|HA製剤名不明 44,000円 11,000–165,000円 146 29
ピコウェイ ピコトーニング|顔 20,500円 8,800–33,000円 34 15
ピコウェイ ピコフラクショナル|顔 30,000円 8,800–66,000円 27 12
ピコウェイ ピコスポット/シミ取り|小範囲 9,625円 3,300–26,000円 18 8
ピコウェイ ピコスポット/シミ取り|顔広範囲 74,250円 21,500–165,000円 14 6
ピコウェイ ピコトーニング|部分・ボディ 17,600円 4,400–21,780円 7 4
ピコウェイ ピコレーザー|入れ墨除去 33,000円 11,000–105,600円 16 3
ピコシュアプロ ピコシュアプロ|トーニング 顔 22,000円 8,000–49,500円 39 16
ピコシュアプロ ピコシュアプロ|フラクショナル 顔 33,000円 11,000–66,000円 31 14
ピコシュアプロ ピコシュアプロ|スポット/シミ取り 小範囲 5,500円 4,950–6,600円 9 6
ピコシュアプロ ピコシュアプロ|コンビネーション 顔 45,000円 15,800–133,650円 21 9
ピコシュアプロ ピコシュアプロ|フラクショナル 部分 19,800円 11,000–27,500円 14 5
ピコシュアプロ ピコシュアプロ|スポット/シミ取り 顔広範囲 26,675円 7,150–99,000円 32 13
フォトナ4D フォトナ4D|4D/フル 123,750円 33,000–330,000円 40 18
フォトナ4D フォトナ4D|スムースリフト 80,850円 48,000–84,700円 12 7
フォトナ4D フォトナ4D|スムーストーニング/タイト 27,500円 19,800–70,000円 15 5
フラクショナルCO2レーザー 全顔 44,000円 11,000–165,000円 93 15
フラクショナルCO2レーザー 部分 30,000円 15,440–68,190円 53 9
フラクショナルCO2レーザー ニキビ跡 4,320円 3,300–6,600円 7 4
ほくろ除去 ほくろ除去|レーザー 〜2mm 8,800円 3,300–27,500円 13 10
ほくろ除去 ほくろ除去|レーザー 2〜5mm 13,450円 4,400–54,780円 32 11
ほくろ除去 ほくろ除去|レーザー 5mm超 22,000円 5,500–65,780円 17 9
ほくろ除去 ほくろ除去|レーザー サイズ不明 9,050円 3,300–35,000円 32 17
ほくろ除去 ほくろ除去|電気メス 6,600円 2,200–16,500円 16 7
ほくろ除去 ほくろ除去|切開・切除 9,650円 3,300–44,000円 12 7
ほくろ除去 ほくろ除去|取り放題 52,290円 21,780–129,000円 16 8
ポテンツァ ポテンツァ|引き締め・美肌(ダイヤモンドチップ) 37,500円 9,800–143,000円 239 51
ポテンツァ ポテンツァ|S-25チップ(毛穴・赤み) 30,000円 18,700–49,500円 34 11
ポテンツァ ポテンツァ|ドラッグデリバリー(薬剤代のみ) 11,000円 5,500–44,000円 46 9
ポテンツァ ポテンツァ|ドラッグデリバリー(チップ・施術料) 44,000円 27,500–88,000円 11 5
ポテンツァ ポテンツァ|ドラッグデリバリー(セット込み) 61,600円 15,600–184,800円 325 42
ポテンツァ ポテンツァ|肝斑 33,000円 20,900–66,000円 93 36
ポテンツァ ポテンツァ|ニキビ 39,800円 15,400–132,000円 150 31
ポテンツァ ポテンツァ|酒さ・赤ら顔 43,800円 26,900–66,000円 29 11
ポテンツァ ポテンツァ|SFAチップ 29,800円 11,000–69,800円 19 6
ポテンツァ 顔|部分 39,800円 11,000–110,000円 23 9
ボトックス ボトックス|エラ・アラガン 34,950円 22,000–88,000円 24 7
ボトックス ボトックス|エラ・製剤不明 52,800円 33,000–88,000円 6 3
ボトックス ボトックス|額・アラガン 22,000円 13,200–55,000円 9 6
ボトックス ボトックス|眉間・アラガン 13,200円 10,000–44,000円 9 7
ボトックス ボトックス|肩・首・アラガン 44,000円 22,000–99,000円 15 7
ボトックス ボトックス|多汗症・アラガン 53,900円 22,000–88,000円 26 9
ボトックス ボトックス|セット・アラガン 48,048円 12,000–110,000円 82 8
ボトックス ボトックス|その他部位・アラガン 31,400円 8,800–120,000円 124 10
ボトックス ボトックス|その他部位・製剤不明 22,000円 22,000–55,000円 7 3
ボルニューマ ボルニューマ|300shot 77,000円 23,000–148,000円 38 17
ボルニューマ ボルニューマ|200shot 55,000円 43,000–98,000円 29 10
ボルニューマ ボルニューマ|400shot 80,000円 58,800–154,000円 11 6
ボルニューマ ボルニューマ|500shot 88,000円 64,680–192,000円 11 5
ボルニューマ ボルニューマ|600shot 88,000円 74,580–230,000円 9 4
マッサージピール/コラーゲンピール マッサージピール|全顔 15,400円 4,400–27,500円 54 22
マッサージピール/コラーゲンピール マッサージピール|顔+首 19,800円 8,800–34,800円 13 7
マッサージピール/コラーゲンピール マッサージピール|首 11,400円 6,600–14,300円 6 5
ミラドライ ミラドライ|両ワキ 1回 195,250円 82,500–385,000円 48 16
ミラドライ ミラドライ|ダブル/広範囲 1回 356,500円 220,000–430,000円 22 6
ミラドライ オプション 110,000円 55,000–253,000円 7 3
ミラノリピール ミラノリピール|全顔 16,000円 6,600–33,000円 33 21
ミラノリピール ミラノリピール|顔+首 27,000円 11,000–45,000円 13 5
ミラノリピール ミラノリピール|首・デコルテ 16,500円 7,700–29,700円 26 15
ミラノリピール ミラノリピール|手・肘・膝など部分 16,500円 6,050–49,500円 52 15
ミラノリピール ミラノリピール|背中・ボディ 33,000円 10,890–118,800円 60 17
メソナJ メソナJ|全顔 22,000円 9,500–85,800円 83 14
メソナJ メソナJ|全顔+首 23,650円 15,400–35,000円 40 8
メソナJ メソナJ|併用 21,000円 14,300–27,000円 12 3
メソナJ メソナJ|オプション 7,500円 1,400–18,000円 26 6
メディオスターNeXT PRO メディオスターNeXT PRO|全身(顔・VIO除く) 20,580円 7,700–63,000円 18 6
メディオスターNeXT PRO メディオスターNeXT PRO|全身+顔+VIO 110,000円 29,700–281,050円 11 4
メディオスターNeXT PRO メディオスターNeXT PRO|全身+VIO 121,000円 36,500–281,050円 9 3
メディオスターNeXT PRO メディオスターNeXT PRO|顔 9,570円 3,000–35,900円 24 6
メディオスターNeXT PRO メディオスターNeXT PRO|VIO 11,000円 3,300–26,400円 17 5
メディオスターNeXT PRO メディオスターNeXT PRO|ワキ 3,300円 2,640–5,500円 7 4
メディオスターNeXT PRO メディオスターNeXT PRO|腕脚セット 18,480円 5,500–22,000円 6 3
メディオスターNeXT PRO メディオスターNeXT PRO|Lパーツ 17,490円 7,700–33,000円 12 4
メディオスターNeXT PRO メディオスターNeXT PRO|Mパーツ 16,500円 7,260–22,000円 6 4
モフィウス8 モフィウス8|目元 77,500円 44,000–220,000円 32 10
モフィウス8 モフィウス8|首 59,400円 38,500–132,000円 20 10
モフィウス8 モフィウス8|全顔+顎下 98,000円 72,000–209,000円 17 6
モフィウス8 モフィウス8|顎下 58,530円 34,800–68,000円 8 4
モフィウス8 モフィウス8|頬 59,200円 34,800–99,000円 14 6
モフィウス8 モフィウス8|全顔 58,000円 38,500–100,000円 13 5
モフィウス8 モフィウス8|頬+顎下+首 110,000円 98,000–114,800円 5 3
モフィウス8 モフィウス8|ボディ 97,500円 57,750–126,000円 8 3
モフィウス8 モフィウス8|全顔+顎下+首 114,000円 80,000–242,000円 10 5
モフィウス8 モフィウス8|頬+顎下 88,000円 65,000–132,000円 13 6
ルメッカ ルメッカ|全顔 19,800円 5,000–55,000円 179 58
ルメッカ ルメッカ|プレミアム/重点照射 22,000円 12,800–66,000円 29 7
ルメッカ ルメッカ|両頬・鼻 16,500円 7,920–22,000円 33 11
ルメッカ ルメッカ|ボディ・首・手の甲 30,000円 7,000–77,000円 116 21
ルメッカ ルメッカ|1ショット 2,200円 1,100–5,500円 8 3
レーザージェネシス レーザージェネシス|全顔 16,500円 5,390–33,000円 57 19
レーザージェネシス レーザージェネシス|ボディ 16,500円 6,100–29,700円 15 5
レーザージェネシス レーザージェネシス|導入併用 27,500円 7,100–46,200円 17 6
糸リフト/スレッドリフト 糸リフト|1本単価 44,000円 11,000–114,100円 50 17
糸リフト/スレッドリフト 糸リフト|2-7本セット 177,600円 40,000–605,000円 61 13
糸リフト/スレッドリフト 糸リフト|8本以上セット 382,000円 89,400–1,369,200円 82 10
糸リフト/スレッドリフト ショッピングリフト|20-50本 71,500円 22,000–178,200円 24 9
糸リフト/スレッドリフト ショッピングリフト|60本以上 156,200円 52,800–330,000円 16 7
糸リフト/スレッドリフト 糸リフト|コンビネーション 379,500円 180,000–682,000円 12 3
脂肪溶解注射(BNLS・FatX等) 脂肪溶解注射|BNLS/植物系 1cc/1本 4,980円 1,870–14,520円 17 11
脂肪溶解注射(BNLS・FatX等) 脂肪溶解注射|FatX/高濃度 1cc/1本 7,700円 3,000–16,500円 13 9
脂肪溶解注射(BNLS・FatX等) 脂肪溶解注射|カベリン/チンセラ 1cc/1本 5,000円 1,980–29,000円 27 17
脂肪溶解注射(BNLS・FatX等) 脂肪溶解注射|その他製剤 1cc/1本 6,240円 1,980–21,600円 10 7
脂肪溶解注射(BNLS・FatX等) 脂肪溶解注射|顔セット/小顔 22,000円 10,120–74,800円 11 6
脂肪溶解注射(BNLS・FatX等) 脂肪溶解注射|ボディ/大容量 21,670円 6,000–66,000円 29 13
水光注射 水光注射|ヒアルロン酸/標準 33,000円 9,800–132,000円 88 33
水光注射 水光注射|リジュラン/PN 49,500円 15,000–165,000円 38 14
水光注射 水光注射|ジュベルック/PDLLA 41,900円 15,000–180,000円 22 15
水光注射 水光注射|幹細胞/エクソソーム 108,900円 32,670–420,000円 15 10
水光注射 水光注射|ボトックス/美白等ブレンド 38,500円 16,500–120,000円 55 20
水光注射 水光注射|首/手/部分 33,000円 16,500–122,980円 41 7
水光注射 水光注射|オプション 11,000円 3,080–44,000円 55 11
二重埋没法 二重埋没|1点/簡易 62,750円 16,330–99,000円 10 7
二重埋没法 二重埋没|2点/2針 49,800円 16,500–187,000円 49 18
二重埋没法 二重埋没|3点以上 110,000円 33,000–308,000円 65 13
二重埋没法 二重埋没|自然癒着/上位プラン 164,780円 46,200–548,000円 89 15
二重埋没法 二重埋没|院独自プラン 189,000円 54,780–298,000円 20 9
二重埋没法 二重埋没|片目 99,000円 24,500–238,700円 65 9
肌育注射 肌育注射|ジュベルック・1cc前後 26,500円 15,000–77,000円 31 12
肌育注射 肌育注射|ジュベルック・2cc 40,000円 15,000–99,000円 32 14
肌育注射 肌育注射|ジュベルック・3cc 52,000円 29,800–121,000円 37 14
肌育注射 肌育注射|ジュベルック・4cc以上 63,660円 15,000–233,000円 40 11
肌育注射 肌育注射|ジュベルック・全顔定額 77,000円 55,000–149,800円 23 9
肌育注射 肌育注射|ジュベルック・分量不明 44,000円 11,000–154,000円 95 20
肌育注射 肌育注射|リジュラン・1cc前後 35,350円 22,000–59,800円 41 15
肌育注射 肌育注射|リジュラン・2cc 51,500円 35,000–79,200円 28 14
肌育注射 肌育注射|リジュラン・3cc 97,800円 77,000–230,000円 6 4
肌育注射 肌育注射|リジュラン・4cc以上 93,500円 38,000–185,000円 18 7
肌育注射 肌育注射|リジュラン・分量不明 41,250円 15,900–140,000円 48 16
肌育注射 肌育注射|スネコス・1cc前後 70,400円 23,000–110,000円 23 9
肌育注射 肌育注射|スネコス・3cc 41,250円 25,000–198,000円 22 10
肌育注射 肌育注射|スネコス・4cc以上 37,500円 24,000–66,000円 16 8
肌育注射 肌育注射|スネコス・全顔定額 52,500円 36,800–159,800円 10 4
肌育注射 肌育注射|スネコス・分量不明 44,600円 18,700–119,800円 77 23
肌育注射 肌育注射|ボライト・1cc前後 55,000円 29,800–161,700円 23 11
肌育注射 肌育注射|ボライト・2cc 79,200円 56,100–220,000円 10 6
