掲示価格DB — ウルセラ(ハイフ)
ウルセラ(ハイフ)の掲示価格データベース
41院の公式サイト掲示価格を部位別・1回あたりで集計した中立データベースです(2026年6月時点・n=397件)。20院以上の公式料金ページを横断した本公開データです。
手元の見積もりが相場の「よくある価格帯(太帯)」に入っているか照合できます。
相場と導入院数の推移から「今が導入タイミングか」を判断する材料として使えます。
FIG.01|部位別・相場ゾーン(1回あたり)
FIG.01 各院公式の掲示価格を部位別・1回あたりで集計。太帯=よくある価格帯(Q1〜Q3)、細線=最安〜最高、縦線=中央値。n<5は収集中。
FIG.02|導入院数・価格の推移(院長向け)
相場が上がってるか・導入院が増えてるか — 「今が導入タイミングか」を判断する材料として整理しています。
2026年6月 41院 · 観測 397件
(基準値。翌月の更新から院数の増減を表示します)
今回が価格ベースライン(2026年6月)です。翌月の更新から推移と前月比(中央値±% · 導入院±N院)を表示します。
部位別・院別の価格比較
表1 各院公式ページ掲示価格(1回・コース最安の1回あたり実質単価)を安い順に掲載。コースのみの院は1回欄を「—」として unit_min 列で比較。
顔|全顔
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ながしま形成外科クリニック | 岡山県・倉敷 | ¥54,780 | ¥54,780 | 公式ページ |
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥80,740 | ¥80,740 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥107,800 | ¥107,800 | 公式ページ |
| スカイナイトクリニック | 大阪府・梅田 | ¥107,800 | ¥107,800 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| オラクル美容皮膚科 | 東京都・新宿 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| ウェルネスビューティクリニック | 愛知県・栄 | ¥124,300 | ¥124,300 | 公式ページ |
| クリニーク福岡天神 | 福岡県・天神 | ¥124,300 | ¥124,300 | 公式ページ |
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥127,300 | ¥127,300 | 公式ページ |
| ララクリニック | 大阪府・梅田 | ¥129,800 | ¥129,800 | 公式ページ |
| 船橋中央クリニック | 千葉県・船橋 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| 東京イセアクリニック | 東京都・新宿 | ¥140,800 | ¥140,800 | 公式ページ |
| 福岡博多駅前通中央クリニック | 福岡県・博多 | ¥143,000 | ¥143,000 | 公式ページ |
| 神戸アカデミアクリニック | 兵庫県・三宮 | ¥150,000 | ¥150,000 | 公式ページ |
| ジョウクリニック | 全国 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| みずほクリニック | 東京都・池袋 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| 東京美容クリニック | 東京都・表参道 | ¥178,000 | ¥178,000 | 公式ページ |
| 神戸美容クリニック | 兵庫県・三宮 | ¥184,800 | ¥64,680 | 公式ページ |
| 札幌中央クリニック | 北海道・札幌 | ¥187,000 | ¥187,000 | 公式ページ |
| ザ・ニシキタクリニック CHRIS | 兵庫県・西宮北口 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥221,800 | ¥221,800 | 公式ページ |
| まつりかクリニック | 東京都・銀座 | ¥229,600 | ¥229,600 | 公式ページ |
| プライベートクリニック吉祥寺 | 東京都・吉祥寺 | ¥242,000 | ¥242,000 | 公式ページ |
| 栄美容クリニック | 愛知県・栄 | ¥249,000 | ¥249,000 | 公式ページ |
| マリポサビューティークリニック | 愛知県・名古屋 | ¥255,000 | ¥255,000 | 公式ページ |
| ユニタクリニック | 福岡県・福岡 | ¥264,000 | ¥264,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥269,500 | ¥269,500 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥269,500 | ¥269,500 | 公式ページ |
| 福岡アールスキンケアクリニック | 福岡県・大名 | ¥269,500 | ¥269,500 | 公式ページ |
| まりもクリニック | 愛知県・一社 | ¥270,000 | ¥270,000 | 公式ページ |
| 松田美容外科 | 宮城県・泉区 | ¥275,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| 東京ミッドタウン皮膚科形成外科Noage | 東京都・六本木 | ¥286,000 | ¥286,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥352,000 | ¥352,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥379,500 | ¥379,500 | 公式ページ |
| 高須クリニック | 全国 | ¥440,000 | ¥440,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥444,620 | ¥444,620 | 公式ページ |
| フジイクリニック梅田院 | 大阪府・梅田 | ¥561,000 | ¥561,000 | 公式ページ |
| 優愛クリニック | 大阪府・心斎橋 | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
顔|全顔+首
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥105,380 | ¥105,380 | 公式ページ |
| スカイナイトクリニック | 大阪府・梅田 | ¥151,800 | ¥151,800 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥151,800 | ¥151,800 | 公式ページ |
| 船橋中央クリニック | 千葉県・船橋 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| 東京イセアクリニック | 東京都・新宿 | ¥167,200 | ¥167,200 | 公式ページ |
| ウェルネスビューティクリニック | 愛知県・栄 | ¥173,800 | ¥173,800 | 公式ページ |
| クリニーク福岡天神 | 福岡県・天神 | ¥173,800 | ¥173,800 | 公式ページ |
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥208,000 | ¥208,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥214,280 | ¥214,280 | 公式ページ |
| みずほクリニック | 東京都・池袋 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| 東京美容クリニック | 東京都・表参道 | ¥260,000 | ¥260,000 | 公式ページ |
| 神戸美容クリニック | 兵庫県・三宮 | ¥264,000 | ¥92,400 | 公式ページ |
| ユニタクリニック | 福岡県・福岡 | ¥264,000 | ¥264,000 | 公式ページ |
| ザ・ニシキタクリニック CHRIS | 兵庫県・西宮北口 | ¥299,000 | ¥299,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥330,000 | ¥330,000 | 公式ページ |
| 福岡アールスキンケアクリニック | 福岡県・大名 | ¥357,500 | ¥357,500 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥379,500 | ¥379,500 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥379,500 | ¥379,500 | 公式ページ |
| 東京ミッドタウン皮膚科形成外科Noage | 東京都・六本木 | ¥418,000 | ¥418,000 | 公式ページ |
| まつりかクリニック | 東京都・銀座 | ¥428,000 | ¥428,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック | 全国 | ¥660,000 | ¥660,000 | 公式ページ |
| 美容外科のシンシア | 全国 | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
顔|部分(頬・あご下)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥32,890 | ¥32,890 | 公式ページ |
| みずほクリニック | 東京都・池袋 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| ながしま形成外科クリニック | 岡山県・倉敷 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| スカイナイトクリニック | 大阪府・梅田 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| ララクリニック | 大阪府・梅田 | ¥79,800 | ¥79,800 | 公式ページ |
| エトワールレジーナクリニック | 東京都・新宿 | ¥80,000 | ¥80,000 | 公式ページ |
| 神戸美容クリニック | 兵庫県・三宮 | ¥82,500 | ¥27,500 | 公式ページ |
| フジイクリニック梅田院 | 大阪府・梅田 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| ウェルネスビューティクリニック | 愛知県・栄 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| クリニーク福岡天神 | 福岡県・天神 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| プライベートクリニック吉祥寺 | 東京都・吉祥寺 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| 福岡博多駅前通中央クリニック | 福岡県・博多 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| 東京美容クリニック | 東京都・表参道 | ¥120,000 | ¥120,000 | 公式ページ |
| マリポサビューティークリニック | 愛知県・名古屋 | ¥125,000 | ¥125,000 | 公式ページ |
| 栄美容クリニック | 愛知県・栄 | ¥129,000 | ¥129,000 | 公式ページ |
| 札幌中央クリニック | 北海道・札幌 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| 福岡アールスキンケアクリニック | 福岡県・大名 | ¥154,000 | ¥154,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 広島県・広島 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥171,490 | ¥171,490 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥179,600 | ¥179,600 | 公式ページ |
| ザ・ニシキタクリニック CHRIS | 兵庫県・西宮北口 | ¥180,000 | ¥180,000 | 公式ページ |
| 美容外科のシンシア | 全国 | ¥198,000 | ¥198,000 | 公式ページ |
| 松田美容外科 | 宮城県・泉区 | ¥198,000 | ¥79,200 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| 銀座ケイスキンクリニック | 東京都・銀座 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| まりもクリニック | 愛知県・一社 | ¥250,000 | ¥250,000 | 公式ページ |
| 東京ミッドタウン皮膚科形成外科Noage | 東京都・六本木 | ¥319,000 | ¥319,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック | 全国 | ¥330,000 | ¥330,000 | 公式ページ |
顔|目元
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ながしま形成外科クリニック | 岡山県・倉敷 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥32,890 | ¥32,890 | 公式ページ |
| みずほクリニック | 東京都・池袋 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| 栄美容クリニック | 愛知県・栄 | ¥39,000 | ¥39,000 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| スカイナイトクリニック | 大阪府・梅田 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| ウェルネスビューティクリニック | 愛知県・栄 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| 福岡アールスキンケアクリニック | 福岡県・大名 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| 美容外科のシンシア | 全国 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| 銀座ケイスキンクリニック | 東京都・銀座 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| フジイクリニック梅田院 | 大阪府・梅田 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| 東京ミッドタウン皮膚科形成外科Noage | 東京都・六本木 | ¥143,000 | ¥143,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥171,490 | ¥171,490 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥195,400 | ¥195,400 | 公式ページ |
| 高須クリニック | 全国 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥426,800 | ¥426,800 | 公式ページ |
首
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| みずほクリニック | 東京都・池袋 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥60,000 | ¥60,000 | 公式ページ |
| 船橋中央クリニック | 千葉県・船橋 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| 神戸美容クリニック | 兵庫県・三宮 | ¥92,400 | ¥32,340 | 公式ページ |
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥109,890 | ¥109,890 | 公式ページ |
| 栄美容クリニック | 愛知県・栄 | ¥129,000 | ¥129,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| 美容外科のシンシア | 全国 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥171,490 | ¥171,490 | 公式ページ |
| 東京ミッドタウン皮膚科形成外科Noage | 東京都・六本木 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
| 銀座ケイスキンクリニック | 東京都・銀座 | ¥187,000 | ¥187,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック | 全国 | ¥330,000 | ¥330,000 | 公式ページ |
データについて
収集方法 — 各院公式サイトに掲示された価格を、部位別・1回あたりで集計。院は名寄せ後の数。n<5の区分は「収集中」。出典URL付き。
収集時期 — 2026年6月20日(as of 2026年6月)
件数 — n=397(41院)
k≥5ゲート — 観測数がn=5未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
収集時期 — 2026年6月20日(as of 2026年6月)
件数 — n=397(41院)
k≥5ゲート — 観測数がn=5未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
再収集・新データは LINE でお知らせします。
価格DBは毎月更新予定です。更新情報は LINE または X でお知らせします。