価格スナップショット — オンダリフト
オンダリフトの掲示価格スナップショット
18院の公式サイト掲示価格を部位別・1回あたりで集計した拡張中の価格スナップショットです(2026年6月時点・n=174件)。20院未満のため、DB本公開ではなく拡張中データとして扱います。
手元の見積もりが相場の「よくある価格帯(太帯)」に入っているか照合できます。
相場と導入院数の推移から「今が導入タイミングか」を判断する材料として使えます。
FIG.01|部位別・相場ゾーン(1回あたり)
FIG.01 各院公式の掲示価格を部位別・1回あたりで集計。太帯=よくある価格帯(Q1〜Q3)、細線=最安〜最高、縦線=中央値。n<5は収集中。
収集中(n<5)
ボディ|S(小) 収集中(n=3)
ボディ|複数部位 収集中(n=3)
FIG.02|導入院数・価格の推移(院長向け)
相場が上がってるか・導入院が増えてるか — 「今が導入タイミングか」を判断する材料として整理しています。
2026年6月 18院 · 観測 174件
(基準値。翌月の更新から院数の増減を表示します)
今回が価格ベースライン(2026年6月)です。翌月の更新から推移と前月比(中央値±% · 導入院±N院)を表示します。
部位別・院別の価格比較
表1 各院公式ページ掲示価格(1回・コース最安の1回あたり実質単価)を安い順に掲載。コースのみの院は1回欄を「—」として unit_min 列で比較。
顔|1部位(頬・顎下)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| あおばクリニック | 全国 | ¥15,800 | ¥15,800 | 公式ページ |
| LIVELY CLINIC | 全国 | ¥17,500 | ¥17,500 | 公式ページ |
| ライトクリニック | 全国 | ¥20,000 | ¥16,000 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥24,000 | ¥24,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥24,200 | ¥22,990 | 公式ページ |
| 大美会クリニック | 全国 | ¥24,800 | ¥24,800 | 公式ページ |
| RIVER CLINIC | 全国 | ¥26,000 | ¥26,000 | 公式ページ |
| NEO Skin Clinic | 全国 | ¥27,000 | ¥27,000 | 公式ページ |
| PIONE BEAUTY CLINIC | 東京都・新宿 | ¥28,000 | ¥28,000 | 公式ページ |
| LOOP CLINIC | 兵庫県・三宮 | ¥29,700 | ¥25,200 | 公式ページ |
| CLINIC W | 群馬県・高崎 | ¥29,700 | ¥29,700 | 公式ページ |
| メタバイオクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥29,800 | ¥26,600 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| TAクリニック | 全国 | ¥33,000 | ¥29,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥55,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| AELLE CLINIC | 全国 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
顔|頬+顎下
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| あおばクリニック | 全国 | ¥16,800 | ¥16,800 | 公式ページ |
| 大美会クリニック | 全国 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| ライトクリニック | 全国 | ¥35,000 | ¥31,000 | 公式ページ |
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥38,000 | ¥30,000 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥38,500 | ¥38,500 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥39,600 | ¥33,000 | 公式ページ |
| LIVELY CLINIC | 全国 | ¥39,800 | ¥39,800 | 公式ページ |
| RIVER CLINIC | 全国 | ¥40,000 | ¥40,000 | 公式ページ |
| NEO Skin Clinic | 全国 | ¥42,000 | ¥42,000 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥43,780 | ¥43,780 | 公式ページ |
| PIONE BEAUTY CLINIC | 東京都・新宿 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| LOOP CLINIC | 兵庫県・三宮 | ¥44,000 | ¥39,600 | 公式ページ |
| TAクリニック | 全国 | ¥48,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| メタバイオクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥49,800 | ¥46,000 | 公式ページ |
| CLINIC W | 群馬県・高崎 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| AELLE CLINIC | 全国 | ¥111,800 | ¥111,800 | 公式ページ |
ボディ|M(中)
ボディ|L(大)
ボディ|1部位
ボディ|S(小) 収集中
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ライトクリニック | 全国 | ¥17,500 | ¥15,000 | 公式ページ |
ボディ|複数部位 収集中
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| LOOP CLINIC | 兵庫県・三宮 | ¥72,000 | ¥56,000 | 公式ページ |
データについて
収集方法 — 各院公式サイトに掲示された価格を、部位別・1回あたりで集計。院は名寄せ後の数。n<5の区分は「収集中」。出典URL付き。
収集時期 — 2026年6月20日(as of 2026年6月)
件数 — n=174(18院)
k≥5ゲート — 観測数がn=5未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
収集時期 — 2026年6月20日(as of 2026年6月)
件数 — n=174(18院)
k≥5ゲート — 観測数がn=5未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
再収集・新データは LINE でお知らせします。
価格DBは毎月更新予定です。更新情報は LINE または X でお知らせします。