XERFの掲示価格データベース
24院の公式サイト掲示価格を部位別・1回あたりで集計した中立データベースです(2026年7月時点・130件)。20院以上の公式料金ページを横断した本公開データです。
XERFはどんな施術?
XERFは、高周波(RF)のエネルギーを利用して肌の深い層に熱を加えるRF機器で、肌の引き締めや毛穴・ハリの悩みに向くとされる施術です。顔全体用に加えて目元専用のXERFアイという設計があるのが特徴で、価格は100〜900shotという照射数の幅や、顔・目元など施術する部位によって院ごとに差が出ます。目元は皮膚が薄いため、顔とは別の設定で行われることが多い点も価格差の一因です。
国内クリニック(東中野皮フ科クリニック)は「国内未承認医療機器で、韓国・食品医薬品安全庁(KFDA/現MFDS)認証を得ている」と明記し、医師の個人輸入により導入している旨も記載しています。国内の薬機法上の製造販売承認・認証を確認できる出典はありません。韓国MFDSは2024年に認証、米国FDAは2025年8月(18日または19日、報道により表記差)に非侵襲的皮膚引き締め用途でクリアランス(510(k))を取得しており、いずれも国内承認とは別枠です。
図鑑でXERFの詳しい解説を見る →FIG.01|部位別・相場ゾーン(1回あたり)
FIG.01 各院公式の掲示価格を部位別・1回あたりで集計。太帯=よくある価格帯、細線=最安〜最高、縦線=中央値。 5件に満たない区分は収集中。
収集中(5件未満)
この機種の見積もりが相場とくらべてどうか、チェッカーで確認できます
FIG.02|導入院数・価格の推移(院長向け)
相場が上がってるか・導入院が増えてるか — 「今が導入タイミングか」を判断する材料として整理しています。
月別の内訳を開く(9件)
| 月 | 部位(1回) | 中央値 | 前月比 | 件数 | 院数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | XERF|300shot | ¥66,000 | — | 18 | 17院 |
| 2026年6月 | XERF|600shot | ¥115,000 | — | 11 | 10院 |
| 2026年6月 | XERF|900shot | ¥165,000 | — | 7 | 6院 |
| 2026年6月 | オプション | ¥27,500 | — | 6 | 6院 |
| 2026年7月 | XERF|100-200shot/部分 | ¥49,800 | — | 9 | 6院 |
| 2026年7月 | XERF|300shot | ¥66,000 | +0.0% | 21 | 18院 |
| 2026年7月 | XERF|600shot | ¥115,000 | +0.0% | 17 | 13院 |
| 2026年7月 | XERF|900shot | ¥165,000 | +0.0% | 7 | 6院 |
| 2026年7月 | オプション | ¥18,250 | -33.6% | 8 | 6院 |
部位別・院別の価格比較
表1 各院公式ページ掲示価格(1回・コース最安の1回あたり実質単価)を安い順に掲載。コースのみの院は1回欄を「—」として unit_min 列で比較。
XERF|600shot
院別の価格を開く(14件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥81,000 | ¥81,000 | 公式ページ |
| NEO Skin Clinic | 全国 | ¥89,800 | ¥89,800 | 公式ページ |
| 希ファミリークリニック | 大阪府・茨木 | ¥104,500 | ¥104,500 | 公式ページ |
| ANGIEアンジークリニック | 東京都・渋谷 | ¥105,600 | ¥105,600 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥109,800 | ¥109,800 | 公式ページ |
| 広島本通り美容クリニック | 広島県・立町 | ¥109,800 | ¥109,800 | 公式ページ |
| A CLINIC | 全国 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| リアンクリニック | 東京都・表参道 | ¥115,000 | ¥115,000 | 公式ページ |
| 多田クリニック | 岡山県・倉敷 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| ポラリスクリニック | 東京都・中野 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| 任医院 | 京都府・円町 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| 神戸美容クリニック | 兵庫県・三宮 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| Reiko Skin Clinic(れいこスキンクリニック) | 福岡県・小倉北区 | ¥145,000 | ¥136,000 | 公式ページ |
| Reiko Skin Clinic | 福岡県・小倉 | ¥159,500 | ¥149,600 | 公式ページ |
XERF|900shot
院別の価格を開く(7件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥108,000 | ¥108,000 | 公式ページ |
| A CLINIC | 全国 | ¥135,000 | ¥135,000 | 公式ページ |
| リアンクリニック | 東京都・表参道 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| ポラリスクリニック | 東京都・中野 | ¥187,000 | ¥187,000 | 公式ページ |
| 多田クリニック | 岡山県・倉敷 | ¥198,000 | ¥198,000 | 公式ページ |
| Reiko Skin Clinic(れいこスキンクリニック) | 福岡県・小倉北区 | ¥202,500 | ¥184,500 | 公式ページ |
| Reiko Skin Clinic | 福岡県・小倉 | ¥222,750 | ¥202,950 | 公式ページ |
XERF|300shot
院別の価格を開く(18件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| Days Beauty Clinic | 全国 | ¥48,800 | ¥48,800 | 公式ページ |
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥54,800 | ¥54,800 | 公式ページ |
| NEO Skin Clinic | 全国 | ¥54,800 | ¥54,800 | 公式ページ |
| 広島本通り美容クリニック | 広島県・本通 | ¥59,800 | ¥59,800 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥59,800 | ¥59,800 | 公式ページ |
| LIVELY CLINIC | 全国 | ¥65,000 | ¥65,000 | 公式ページ |
| A CLINIC | 全国 | ¥65,000 | ¥65,000 | 公式ページ |
| 札幌中央クリニック | 北海道・札幌 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| 任医院 | 京都府・円町 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| 希ファミリークリニック | 大阪府・茨木 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| 神戸美容クリニック | 兵庫県・三宮 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| ポラリスクリニック | 東京都・中野 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| 椿クリニック | 全国 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| 大城皮フ科クリニック | 愛知県・江南 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| Serene Quartz Clinic | 東京都・自由が丘 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| M BEAUTY CLINIC | 大阪府・心斎橋 | ¥114,800 | ¥114,800 | 公式ページ |
| エルクリニック | 全国 | ¥171,200 | ¥171,200 | 公式ページ |
XERF|100-200shot/部分
XERF|450shot
オプション
院別の価格を開く(8件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| A CLINIC | 全国 | ¥10,780 | ¥10,780 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥15,000 | ¥15,000 | 公式ページ |
| 広島本通り美容クリニック | 広島県・立町 | ¥15,000 | ¥15,000 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| 任医院 | 京都府・円町 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| リアンクリニック | 東京都・表参道 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| 神戸美容クリニック | 兵庫県・三宮 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| Reiko Skin Clinic | 福岡県・小倉 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
XERFアイ|200shot 収集中
XERF|部位プラン(ショット数非公表) 収集中
院別の価格を開く(1件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| リアンクリニック | 東京都・表参道 | ¥72,600 | ¥72,600 | 公式ページ |
データについて
収集時期 — 2026年7月16日(as of 2026年7月)
件数 — 130件(24院)
公開の基準 — 観測数が5件未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
院別データをダウンロード(CSV) — クリニック名・都道府県・部位・1回価格・出典URL・収集時点を含む 130 行
再収集・新データは X でお知らせします。
価格DBは毎月更新予定です。次の再調査で、相場の動きが見えてきます。
毎日Xを見なくても大丈夫。月1通のメール「ラボ通信」に、値動きと安全情報をまとめています。 ラボ通信を受け取る(無料)