ソフウェーブの料金相場|37院・284件の掲示価格
ソフウェーブの値段を、37院の公式料金ページからそのまま書き写して並べています(2026年9月時点・284件)。広告もまとめ記事も、出典にしていません。20院そろったので、本公開しています。 37院。置いている院は限られ、比較できる相手が少ない機種です。
全顔の真ん中は175,000円。よくあるのは120,000円〜242,000円です(27院・75件)。
ソフウェーブはどんな施術?
ソフウェーブは、超音波の熱で肌の引き締めを図るとされる機器です。同じ超音波でも、一点に集めて打つハイフとは方式が分かれます。国内では「皮膚引締め用超音波照射器」という名前で承認されていますが、承認の範囲は顔と首のしわの改善まで。たるみそのものの改善は、そこには入っていません。
料金表でいちばん迷うのは、範囲の並びです。全顔1回の真ん中の値段は198,000円。顎下まで入るメニューはというと、143,000円。広いほうが、安く出ます。理由は単純で、メニューごとに値段を出している院の顔ぶれが違うから。この2つの真ん中を引き算しても、顎下の値段にはなりません。
散らばりも大きい機種です。同じ「全顔」でも、安い院と高い院とではかなりの差が出ます。だから料金表は、金額より先にメニュー名を読む。全顔か、顎下込みか、首まで入るのか——そこが揃うまで、高い安いは決まりません。
似た機種と、どう違う?
ソフウェーブと同じHIFUの区分で比べるなら、候補はウルトラセルQ+(51院・562件)、ウルトラフォーマーMPT(44院・524件)、ウルセラ(ハイフ)(41院・615件)です。 ただし、ソフウェーブと各候補では、置いている院の数もデータの厚みも違います。ソフウェーブの37院ぶんの価格の幅は、その厚みごと見てください。
2025年4月14日、厚労省が新設の一般的名称「皮膚引締め用超音波照射器」で薬事承認しました(承認番号30700BZX00082000、クラスII管理医療機器・特定保守管理医療機器)。国内製造販売元は株式会社ジェイメックです。承認適応は中等度・重度の顔面及び頚部のしわ改善に限られ、たるみそのものの改善は含まれません。美容用の超音波照射器としては国内初の薬事承認とされ、集束式のHIFU機器とは異なる非集束・平行ビーム方式です。日本美容外科学会(JSAPS、JSAS)と日本美容皮膚科学会(JSAD)は2025年4月に適正使用指針を公開し、施術医師をメーカー研修の修了者に限定しています。
図鑑でソフウェーブの詳しい解説を見る →部位ごとの、いまの値段1回あたり・2026年9月実測
淡い帯が、よくある価格帯。金の点が真ん中の価格。数字はぜんぶ、各院の公式ページの掲示です。 5件に満たない区分は収集中。
この機種の見積もりが相場とくらべてどうか、チェッカーで確認できます
区分(部位・範囲)ごとに集計対象の院が異なる場合があります。区分をまたいだ金額の比較は、同じ院同士とは限りません。
この機種を置く院は、増えてる?導入院数と価格の動き
相場が上がっているか、導入院が増えているか。患者さんには普及度の目安、院長先生には導入タイミングの材料になります。
月別の内訳を開く(8件)
| 月 | 部位(1回) | 中央値 | 前月比 | 件数 | 院数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | ソフウェーブ|全顔 | ¥198,000 | — | 35 | 27院 |
| 2026年7月 | ソフウェーブ|全顔+顎下 | ¥143,000 | — | 37 | 25院 |
| 2026年7月 | ソフウェーブ|全顔+顎下+首 | ¥259,750 | — | 34 | 27院 |
| 2026年7月 | ソフウェーブ|目元・額 | ¥100,000 | — | 11 | 8院 |
| 2026年7月 | ソフウェーブ|頬・顎下など部分 | ¥108,000 | — | 53 | 27院 |
| 2026年7月 | ソフウェーブ|顎下・首 | ¥132,000 | — | 37 | 26院 |
| 2026年8月 | ソフウェーブ|全顔 | ¥155,750 | -21.3% | 20 | 14院 |
| 2026年8月 | ソフウェーブ|全顔+顎下 | ¥139,000 | -2.8% | 27 | 16院 |
院ごとの値札を、ぜんぶ並べる安い順・出典つき
各院の公式ページの掲示価格(1回、またはコース最安の1回あたり)を安い順に。コースのみの院は1回欄を「—」にしています。
ソフウェーブ|全顔
院別の価格を開く(27件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース下限(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| NARU Beauty Clinic | 千葉県・千葉駅前 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| さっぽろ美容クリニック | 北海道・札幌 | ¥96,000 | ¥96,000 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥98,000 | ¥98,000 | 公式ページ |
| Sクリニック横浜 | 神奈川県・山下町 | ¥98,000 | ¥98,000 | 公式ページ |
| トータルスキンクリニック | 福岡県・大名 | ¥119,000 | ¥119,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥121,000 | ¥121,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥121,000 | ¥121,000 | 公式ページ |
| あつた皮ふ科・美容皮膚科クリニック | 愛知県・名古屋 | ¥128,000 | ¥128,000 | 公式ページ |
| KATACHI CLINIC | 愛知県・名駅 | ¥130,000 | ¥130,000 | 公式ページ |
| THE FIRST CLINIC | 東京都・多摩センター・町田 | ¥149,800 | ¥149,800 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥160,050 | ¥160,050 | 公式ページ |
| アトールクリニック | 全国 | ¥161,700 | ¥161,700 | 公式ページ |
| 咲くらクリニック 大阪院 | 大阪府 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| 東京リフトクリニック | 東京都・新宿三丁目 | ¥198,000 | ¥198,000 | 公式ページ |
| SSクリニック | 愛知県・鶴舞 | ¥198,000 | ¥198,000 | 公式ページ |
| いわきクリニックIC | 京都府・長岡 | ¥236,500 | ¥236,500 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥240,000 | ¥240,000 | 公式ページ |
| ソララクリニック | 宮城県・花京院 | ¥242,000 | ¥242,000 | 公式ページ |
| コントアクリニック東京 | 東京都・銀座 | ¥242,000 | ¥242,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥242,000 | ¥242,000 | 公式ページ |
| 銀座ケイスキンクリニック | 東京都・銀座 | ¥242,000 | ¥242,000 | 公式ページ |
| まつりかクリニック | 東京都・銀座 | ¥252,000 | ¥252,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック横浜院 | 神奈川県・横浜駅東口 | ¥352,000 | ¥352,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥352,000 | ¥352,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥352,000 | ¥352,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥381,150 | ¥381,150 | 公式ページ |
ソフウェーブ|全顔+顎下
院別の価格を開く(25件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース下限(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| NARU Beauty Clinic | 千葉県・千葉駅前 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥96,800 | ¥96,800 | 公式ページ |
| 恵聖会クリニック | 全国 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| さっぽろ美容クリニック | 北海道・札幌 | ¥114,000 | ¥114,000 | 公式ページ |
| うらた皮膚科 | 愛知県・名古屋 | ¥118,000 | ¥118,000 | 公式ページ |
| みかこクリニック | 愛知県・一宮 | ¥121,000 | ¥121,000 | 公式ページ |
| Sクリニック横浜 | 神奈川県・山下町 | ¥127,000 | ¥127,000 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥128,000 | ¥128,000 | 公式ページ |
| しむら皮膚科クリニック | 新潟県・新潟 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| ひかり皮ふ科・美容皮膚科 | 福岡県・大野城 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| LOOP CLINIC | 兵庫県・三宮 | ¥135,000 | ¥135,000 | 公式ページ |
| トータルスキンクリニック | 福岡県・大名 | ¥139,000 | ¥139,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥143,000 | ¥143,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥143,000 | ¥143,000 | 公式ページ |
| こばとも皮膚科 | 愛知県・栄 | ¥159,800 | ¥159,800 | 公式ページ |
| アトールクリニック | 全国 | ¥215,600 | ¥215,600 | 公式ページ |
| 東京リフトクリニック | 東京都・新宿三丁目 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| SSクリニック | 愛知県・鶴舞 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥255,000 | ¥255,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 広島県・広島 | ¥275,000 | ¥275,000 | 公式ページ |
| まつりかクリニック | 東京都・銀座 | ¥280,000 | ¥280,000 | 公式ページ |
| 銀座ケイスキンクリニック | 東京都・銀座 | ¥286,000 | ¥286,000 | 公式ページ |
| コントアクリニック東京 | 東京都・銀座 | ¥297,000 | ¥297,000 | 公式ページ |
| あらおクリニック | 神奈川県・横浜 | ¥330,000 | ¥330,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥404,250 | ¥404,250 | 公式ページ |
ソフウェーブ|全顔+顎下+首
院別の価格を開く(27件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース下限(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥115,500 | ¥115,500 | 公式ページ |
| さっぽろ美容クリニック | 北海道・札幌 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| Sクリニック横浜 | 神奈川県・山下町 | ¥148,000 | ¥148,000 | 公式ページ |
| あつた皮ふ科・美容皮膚科クリニック | 愛知県・名古屋 | ¥152,000 | ¥152,000 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥158,000 | ¥158,000 | 公式ページ |
| トータルスキンクリニック | 福岡県・大名 | ¥159,000 | ¥159,000 | 公式ページ |
| みかこクリニック | 愛知県・一宮 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| LOOP CLINIC | 兵庫県・三宮 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| しむら皮膚科クリニック | 新潟県・新潟 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| こばとも皮膚科 | 愛知県・栄 | ¥195,000 | ¥195,000 | 公式ページ |
| ひかり皮ふ科・美容皮膚科 | 福岡県・大野城 | ¥198,000 | ¥198,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥198,000 | ¥198,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥198,000 | ¥198,000 | 公式ページ |
| SSクリニック | 愛知県・鶴舞 | ¥250,000 | ¥250,000 | 公式ページ |
| アトールクリニック | 全国 | ¥269,500 | ¥269,500 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥270,050 | ¥270,050 | 公式ページ |
| 銀座ケイスキンクリニック | 東京都・銀座 | ¥319,000 | ¥319,000 | 公式ページ |
| まつりかクリニック | 東京都・銀座 | ¥321,000 | ¥321,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥330,000 | ¥330,000 | 公式ページ |
| NARU Beauty Clinic | 千葉県・千葉駅前 | ¥330,000 | ¥330,000 | 公式ページ |
| いわきクリニックIC | 京都府・長岡 | ¥346,500 | ¥346,500 | 公式ページ |
| コントアクリニック東京 | 東京都・銀座 | ¥385,000 | ¥385,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥385,000 | ¥385,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥438,900 | ¥438,900 | 公式ページ |
| あらおクリニック | 神奈川県・横浜 | ¥440,000 | ¥440,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック横浜院 | 神奈川県・横浜駅東口 | ¥462,000 | ¥462,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥462,000 | ¥462,000 | 公式ページ |
ソフウェーブ|頬・顎下など部分
院別の価格を開く(27件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース下限(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥32,780 | ¥32,780 | 公式ページ |
| こばとも皮膚科 | 愛知県・栄 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| Sクリニック横浜 | 神奈川県・山下町 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| KATACHI CLINIC | 愛知県・名駅 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| THE FIRST CLINIC | 東京都・多摩センター・町田 | ¥44,800 | ¥44,800 | 公式ページ |
| 恵聖会クリニック | 全国 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| 咲くらクリニック 大阪院 | 大阪府 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| ひかり皮ふ科・美容皮膚科 | 福岡県・大野城 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| うらた皮膚科 | 愛知県・名古屋 | ¥98,000 | ¥98,000 | 公式ページ |
| 東京リフトクリニック | 東京都・新宿三丁目 | ¥98,000 | ¥98,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥98,175 | ¥98,175 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| しむら皮膚科クリニック | 新潟県・新潟 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| すなおクリニック | 京都府・京都 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| みかこクリニック | 愛知県・一宮 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| LOOP CLINIC | 兵庫県・三宮 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥120,780 | ¥120,780 | 公式ページ |
| あらおクリニック | 神奈川県・横浜 | ¥124,300 | ¥124,300 | 公式ページ |
| アトールクリニック | 全国 | ¥161,700 | ¥161,700 | 公式ページ |
| コントアクリニック東京 | 東京都・銀座 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
| ソララクリニック | 宮城県・花京院 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥190,000 | ¥190,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック横浜院 | 神奈川県・横浜駅東口 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥385,000 | ¥385,000 | 公式ページ |
ソフウェーブ|顎下・首
院別の価格を開く(26件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース下限(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 恵聖会クリニック | 全国 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| うらた皮膚科 | 愛知県・名古屋 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| あつた皮ふ科・美容皮膚科クリニック | 愛知県・名古屋 | ¥60,000 | ¥60,000 | 公式ページ |
| THE FIRST CLINIC | 東京都・多摩センター・町田 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| Joli Skin Clinic(ジョリスキンクリニック)大阪院 | 大阪府・上本町 | ¥70,400 | ¥70,400 | 公式ページ |
| SSクリニック | 愛知県・鶴舞 | ¥78,000 | ¥78,000 | 公式ページ |
| こばとも皮膚科 | 愛知県・栄 | ¥78,000 | ¥78,000 | 公式ページ |
| KATACHI CLINIC | 愛知県・名駅 | ¥80,000 | ¥80,000 | 公式ページ |
| しむら皮膚科クリニック | 新潟県・新潟 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥98,175 | ¥98,175 | 公式ページ |
| いわきクリニックIC | 京都府・長岡 | ¥104,500 | ¥104,500 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| 銀座ケイスキンクリニック | 東京都・銀座 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| 東京リフトクリニック | 東京都・新宿三丁目 | ¥148,000 | ¥148,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥155,000 | ¥155,000 | 公式ページ |
| あらおクリニック | 神奈川県・横浜 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| まつりかクリニック | 東京都・銀座 | ¥175,000 | ¥175,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック横浜院 | 神奈川県・横浜駅東口 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥187,000 | ¥187,000 | 公式ページ |
| ソララクリニック | 宮城県・花京院 | ¥242,000 | ¥242,000 | 公式ページ |
| コントアクリニック東京 | 東京都・銀座 | ¥242,000 | ¥242,000 | 公式ページ |
| すなおクリニック | 京都府・京都 | ¥262,350 | ¥118,910 | 公式ページ |
ソフウェーブ|目元・額
院別の価格を開く(8件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース下限(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| こばとも皮膚科 | 愛知県・栄 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| THE FIRST CLINIC | 東京都・多摩センター・町田 | ¥69,800 | ¥69,800 | 公式ページ |
| 東京リフトクリニック | 東京都・新宿三丁目 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥100,000 | ¥100,000 | 公式ページ |
| 銀座ケイスキンクリニック | 東京都・銀座 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック横浜院 | 神奈川県・横浜駅東口 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
ソフウェーブを選ぶ前に、ここだけ見積もりと照らす3点
- ソフウェーブでいちばん比べやすいのは「全顔」。よくあるのは120,000円〜242,000円、真ん中は175,000円です。手元の見積もりは、施術範囲と回数をそろえてから、ソフウェーブのこの帯と見くらべてください。
- 284件の中には、税抜表記50件・麻酔代の注記49件が混ざっています。初回か通常か、税込みか、麻酔代が別か。そこがそろっていないソフウェーブの掲示どうしは、まだ比べられません。
- 国内の承認状況は「国内承認あり」。ソフウェーブという機種名と使う目的が、院の説明や同意書に書いてあるかを見てください。
よくある質問
ソフウェーブの全顔1回は、いくらくらいですか?
真ん中の値段は198,000円です。よくある帯は121,000〜242,000円で、料金ページに値段を出していたのは27院・55件(2026年8月時点)。この帯に収まるのは27院中16院。表を見るときは、まず「全顔」の項目かどうかを確かめてから、その中でどこに位置するかを見ます。いちばん安い値段は66,000円、高いほうは517,000円で、7.8倍の開きです。
顎下を足したメニューのほうが安いのは、なぜ?
顎下がおまけになっているわけではありません。全顔と全顔+顎下の両方を載せる17院を、1院ずつ見比べました。17院中16院で顎下込みのほうが高く(1院は逆でした)、その差は安いところで15,000円、高いところで55,000円、真ん中は22,000円。首まで足すメニューでも同じで、22院すべてで首込みが高く、上乗せの真ん中は38,100円でした。顎下の値段が知りたいときは、同じ院の料金表に並んだ2つの項目を引き算してみてください。
東京だと高い?
高いです。愛知4院の最高は198,000円。東京は9院中7院がそれより上です。
相場よりだいぶ安い値段を見つけたら、どこを見ればいい?
値引きとは限りません。全顔でよくある帯より下にいるのは27院中6院、いちばん安い院で66,000円です。いっぽう、モニター価格と書いてある値段は257件のうち20件で、出しているのは3院だけ。安い金額を見つけたら、そのメニューにモニターや回数の条件が書いてあるかを先に見ます。書いていなければ、その値段が誰向けかを聞くところからです。
データについて
収集時期 — 2026年9月3日(as of 2026年9月)
件数 — 284件(37院)
公開の基準 — 観測数が5件未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
院別データをダウンロード(CSV) — クリニック名・都道府県・部位・1回価格・出典URL・収集時点を含む 284 行
全顔の欄と顎下込みの欄、上乗せ幅は院ごとに別です。
顔ぶれが入れ替わると、上乗せの見え方だけが先に動きます。動いた月は、その差分をXに出します。
毎日Xを見なくても大丈夫。月1通のメール「ラボ通信」に、値動きと安全情報をまとめています。 ラボ通信を受け取る(無料)