ソフウェーブの掲示価格データベース
37院の公式サイト掲示価格を部位別・1回あたりで集計した中立データベースです(2026年7月時点・210件)。20院以上の公式料金ページを横断した本公開データです。
ソフウェーブはどんな施術?
ソフウェーブは、超音波のエネルギーで肌の引き締めを図るとされるたるみ治療機器です。目元・額のような細かい部位から全顔+顎下+首まで、照射範囲の区分が細かく分かれているのがこの機種の価格表の特徴です。同じ「全顔」でも顎下や首を含むかで別メニューになるため、範囲の定義をそろえてから比べてみてください。
2025年4月14日、厚労省が「皮膚引締め用超音波照射器」という新設の一般的名称で薬事承認しました(承認番号30700BZX00082000、クラスII管理医療機器・特定保守管理医療機器)。承認適応は中等度・重度の顔面及び頚部のしわ改善に限定されます(たるみそのものの改善は承認適応に含まれません)。美容用超音波照射器としては国内初の薬事承認取得例とされています(非集束・平行ビーム方式であり、HIFU機器とは技術的に区分されます)。国内製造販売元は株式会社ジェイメックです。厚労省の要請を受け、日本美容外科学会(JSAPS)・日本美容外科学会(JSAS)・日本美容皮膚科学会(JSAD)の美容3学会が2025年4月に共同で適正使用指針を策定・公開し、施術医師をメーカー研修修了者に限定する運用となっています。同指針では、本機器が照射する超音波は非集束のものであり、集束式のHIFU機器(High-Intensity Focused Ultrasound)とは作用機序が異なる旨が明記されています。
図鑑でソフウェーブの詳しい解説を見る →FIG.01|部位別・相場ゾーン(1回あたり)
FIG.01 各院公式の掲示価格を部位別・1回あたりで集計。太帯=よくある価格帯、細線=最安〜最高、縦線=中央値。 5件に満たない区分は収集中。
この機種の見積もりが相場とくらべてどうか、チェッカーで確認できます
FIG.02|導入院数・価格のベースライン(院長向け)
今回が基準値(2026年7月)です。相場が上がっているか・導入院が増えているかは、来月の更新から見えてきます。
(今回が基準値。院数の増減は来月の更新から追えます)
部位別・院別の価格比較
表1 各院公式ページ掲示価格(1回・コース最安の1回あたり実質単価)を安い順に掲載。コースのみの院は1回欄を「—」として unit_min 列で比較。
ソフウェーブ|全顔
院別の価格を開く(27件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| NARU Beauty Clinic | 千葉県・千葉駅前 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| さっぽろ美容クリニック | 北海道・札幌 | ¥96,000 | ¥96,000 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥98,000 | ¥98,000 | 公式ページ |
| Sクリニック横浜 | 神奈川県・山下町 | ¥98,000 | ¥98,000 | 公式ページ |
| トータルスキンクリニック | 福岡県・大名 | ¥119,000 | ¥119,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥121,000 | ¥121,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥121,000 | ¥121,000 | 公式ページ |
| あつた皮ふ科・美容皮膚科クリニック | 愛知県・名古屋 | ¥128,000 | ¥128,000 | 公式ページ |
| KATACHI CLINIC | 愛知県・名駅 | ¥130,000 | ¥130,000 | 公式ページ |
| THE FIRST CLINIC | 東京都・多摩センター・町田 | ¥149,800 | ¥149,800 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥160,050 | ¥160,050 | 公式ページ |
| アトールクリニック | 全国 | ¥161,700 | ¥161,700 | 公式ページ |
| 咲くらクリニック 大阪院 | 大阪府 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| 東京リフトクリニック | 東京都・新宿三丁目 | ¥198,000 | ¥198,000 | 公式ページ |
| SSクリニック | 愛知県・鶴舞 | ¥198,000 | ¥198,000 | 公式ページ |
| いわきクリニックIC | 京都府・長岡 | ¥236,500 | ¥236,500 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥240,000 | ¥240,000 | 公式ページ |
| ソララクリニック | 宮城県・花京院 | ¥242,000 | ¥242,000 | 公式ページ |
| コントアクリニック東京 | 東京都・銀座 | ¥242,000 | ¥242,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥242,000 | ¥242,000 | 公式ページ |
| 銀座ケイスキンクリニック | 東京都・銀座 | ¥242,000 | ¥242,000 | 公式ページ |
| まつりかクリニック | 東京都・銀座 | ¥252,000 | ¥252,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック横浜院 | 神奈川県・横浜駅東口 | ¥352,000 | ¥352,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥352,000 | ¥352,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥352,000 | ¥352,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥381,150 | ¥381,150 | 公式ページ |
ソフウェーブ|全顔+顎下
院別の価格を開く(25件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| NARU Beauty Clinic | 千葉県・千葉駅前 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥96,800 | ¥96,800 | 公式ページ |
| 恵聖会クリニック | 全国 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| さっぽろ美容クリニック | 北海道・札幌 | ¥114,000 | ¥114,000 | 公式ページ |
| うらた皮膚科 | 愛知県・名古屋 | ¥118,000 | ¥118,000 | 公式ページ |
| みかこクリニック | 愛知県・一宮 | ¥121,000 | ¥121,000 | 公式ページ |
| Sクリニック横浜 | 神奈川県・山下町 | ¥127,000 | ¥127,000 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥128,000 | ¥128,000 | 公式ページ |
| しむら皮膚科クリニック | 新潟県・新潟 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| ひかり皮ふ科・美容皮膚科 | 福岡県・大野城 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| LOOP CLINIC | 兵庫県・三宮 | ¥135,000 | ¥135,000 | 公式ページ |
| トータルスキンクリニック | 福岡県・大名 | ¥139,000 | ¥139,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥143,000 | ¥143,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥143,000 | ¥143,000 | 公式ページ |
| こばとも皮膚科 | 愛知県・栄 | ¥159,800 | ¥159,800 | 公式ページ |
| アトールクリニック | 全国 | ¥215,600 | ¥215,600 | 公式ページ |
| 東京リフトクリニック | 東京都・新宿三丁目 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| SSクリニック | 愛知県・鶴舞 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥255,000 | ¥255,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥275,000 | ¥275,000 | 公式ページ |
| まつりかクリニック | 東京都・銀座 | ¥280,000 | ¥280,000 | 公式ページ |
| 銀座ケイスキンクリニック | 東京都・銀座 | ¥286,000 | ¥286,000 | 公式ページ |
| コントアクリニック東京 | 東京都・銀座 | ¥297,000 | ¥297,000 | 公式ページ |
| あらおクリニック | 神奈川県・横浜 | ¥330,000 | ¥330,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥404,250 | ¥404,250 | 公式ページ |
ソフウェーブ|全顔+顎下+首
院別の価格を開く(27件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥115,500 | ¥115,500 | 公式ページ |
| さっぽろ美容クリニック | 北海道・札幌 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| Sクリニック横浜 | 神奈川県・山下町 | ¥148,000 | ¥148,000 | 公式ページ |
| あつた皮ふ科・美容皮膚科クリニック | 愛知県・名古屋 | ¥152,000 | ¥152,000 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥158,000 | ¥158,000 | 公式ページ |
| トータルスキンクリニック | 福岡県・大名 | ¥159,000 | ¥159,000 | 公式ページ |
| みかこクリニック | 愛知県・一宮 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| LOOP CLINIC | 兵庫県・三宮 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| しむら皮膚科クリニック | 新潟県・新潟 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| こばとも皮膚科 | 愛知県・栄 | ¥195,000 | ¥195,000 | 公式ページ |
| ひかり皮ふ科・美容皮膚科 | 福岡県・大野城 | ¥198,000 | ¥198,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥198,000 | ¥198,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥198,000 | ¥198,000 | 公式ページ |
| SSクリニック | 愛知県・鶴舞 | ¥250,000 | ¥250,000 | 公式ページ |
| アトールクリニック | 全国 | ¥269,500 | ¥269,500 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥270,050 | ¥270,050 | 公式ページ |
| 銀座ケイスキンクリニック | 東京都・銀座 | ¥319,000 | ¥319,000 | 公式ページ |
| まつりかクリニック | 東京都・銀座 | ¥321,000 | ¥321,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥330,000 | ¥330,000 | 公式ページ |
| NARU Beauty Clinic | 千葉県・千葉駅前 | ¥330,000 | ¥330,000 | 公式ページ |
| いわきクリニックIC | 京都府・長岡 | ¥346,500 | ¥346,500 | 公式ページ |
| コントアクリニック東京 | 東京都・銀座 | ¥385,000 | ¥385,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 広島県・広島 | ¥385,000 | ¥385,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥438,900 | ¥438,900 | 公式ページ |
| あらおクリニック | 神奈川県・横浜 | ¥440,000 | ¥440,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック横浜院 | 神奈川県・横浜駅東口 | ¥462,000 | ¥462,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥462,000 | ¥462,000 | 公式ページ |
ソフウェーブ|頬・顎下など部分
院別の価格を開く(27件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥32,780 | ¥32,780 | 公式ページ |
| こばとも皮膚科 | 愛知県・栄 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| Sクリニック横浜 | 神奈川県・山下町 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| KATACHI CLINIC | 愛知県・名駅 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| THE FIRST CLINIC | 東京都・多摩センター・町田 | ¥44,800 | ¥44,800 | 公式ページ |
| 恵聖会クリニック | 全国 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| 咲くらクリニック 大阪院 | 大阪府 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| ひかり皮ふ科・美容皮膚科 | 福岡県・大野城 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| うらた皮膚科 | 愛知県・名古屋 | ¥98,000 | ¥98,000 | 公式ページ |
| 東京リフトクリニック | 東京都・新宿三丁目 | ¥98,000 | ¥98,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥98,175 | ¥98,175 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| しむら皮膚科クリニック | 新潟県・新潟 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| すなおクリニック | 京都府・京都 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| みかこクリニック | 愛知県・一宮 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| LOOP CLINIC | 兵庫県・三宮 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥120,780 | ¥120,780 | 公式ページ |
| あらおクリニック | 神奈川県・横浜 | ¥124,300 | ¥124,300 | 公式ページ |
| アトールクリニック | 全国 | ¥161,700 | ¥161,700 | 公式ページ |
| コントアクリニック東京 | 東京都・銀座 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
| ソララクリニック | 宮城県・花京院 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥190,000 | ¥190,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック横浜院 | 神奈川県・横浜駅東口 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥385,000 | ¥385,000 | 公式ページ |
ソフウェーブ|顎下・首
院別の価格を開く(26件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 恵聖会クリニック | 全国 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| うらた皮膚科 | 愛知県・名古屋 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| あつた皮ふ科・美容皮膚科クリニック | 愛知県・名古屋 | ¥60,000 | ¥60,000 | 公式ページ |
| THE FIRST CLINIC | 東京都・多摩センター・町田 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| Joli Skin Clinic(ジョリスキンクリニック)大阪院 | 大阪府・上本町 | ¥70,400 | ¥70,400 | 公式ページ |
| SSクリニック | 愛知県・鶴舞 | ¥78,000 | ¥78,000 | 公式ページ |
| こばとも皮膚科 | 愛知県・栄 | ¥78,000 | ¥78,000 | 公式ページ |
| KATACHI CLINIC | 愛知県・名駅 | ¥80,000 | ¥80,000 | 公式ページ |
| しむら皮膚科クリニック | 新潟県・新潟 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥98,175 | ¥98,175 | 公式ページ |
| いわきクリニックIC | 京都府・長岡 | ¥104,500 | ¥104,500 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| 銀座ケイスキンクリニック | 東京都・銀座 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| 東京リフトクリニック | 東京都・新宿三丁目 | ¥148,000 | ¥148,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥155,000 | ¥155,000 | 公式ページ |
| あらおクリニック | 神奈川県・横浜 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| まつりかクリニック | 東京都・銀座 | ¥175,000 | ¥175,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック横浜院 | 神奈川県・横浜駅東口 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥187,000 | ¥187,000 | 公式ページ |
| ソララクリニック | 宮城県・花京院 | ¥242,000 | ¥242,000 | 公式ページ |
| コントアクリニック東京 | 東京都・銀座 | ¥242,000 | ¥242,000 | 公式ページ |
| すなおクリニック | 京都府・京都 | ¥262,350 | ¥118,910 | 公式ページ |
ソフウェーブ|目元・額
院別の価格を開く(8件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| こばとも皮膚科 | 愛知県・栄 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| THE FIRST CLINIC | 東京都・多摩センター・町田 | ¥69,800 | ¥69,800 | 公式ページ |
| 東京リフトクリニック | 東京都・新宿三丁目 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥100,000 | ¥100,000 | 公式ページ |
| 銀座ケイスキンクリニック | 東京都・銀座 | ¥132,000 | ¥132,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック横浜院 | 神奈川県・横浜駅東口 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥176,000 | ¥176,000 | 公式ページ |
データについて
収集時期 — 2026年7月16日(as of 2026年7月)
件数 — 210件(37院)
公開の基準 — 観測数が5件未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
院別データをダウンロード(CSV) — クリニック名・都道府県・部位・1回価格・出典URL・収集時点を含む 210 行
再収集・新データは X でお知らせします。
価格DBは毎月更新予定です。次の再調査で、相場の動きが見えてきます。
毎日Xを見なくても大丈夫。月1通のメール「ラボ通信」に、値動きと安全情報をまとめています。 ラボ通信を受け取る(無料)