掲示価格DB — サーマクールFLX
サーマクールFLXの掲示価格データベース
27院の公式サイト掲示価格を部位別・1回あたりで集計した中立データベースです(2026年6月時点・n=134件)。20院以上の公式料金ページを横断した本公開データです。
手元の見積もりが相場の「よくある価格帯(太帯)」に入っているか照合できます。
相場と導入院数の推移から「今が導入タイミングか」を判断する材料として使えます。
FIG.01|部位別・相場ゾーン(1回あたり)
FIG.01 各院公式の掲示価格を部位別・1回あたりで集計。太帯=よくある価格帯(Q1〜Q3)、細線=最安〜最高、縦線=中央値。n<5は収集中。
収集中(n<5)
サーマクールFLX|首 収集中(n=1)
サーマクールFLX|ボディ 収集中(n=1)
サーマクールCPT|目元(アイ) 収集中(n=4)
サーマクールCPT|ボディ 収集中(n=3)
FIG.02|導入院数・価格の推移(院長向け)
相場が上がってるか・導入院が増えてるか — 「今が導入タイミングか」を判断する材料として整理しています。
2026年6月 27院 · 観測 134件
(基準値。翌月の更新から院数の増減を表示します)
今回が価格ベースライン(2026年6月)です。翌月の更新から推移と前月比(中央値±% · 導入院±N院)を表示します。
部位別・院別の価格比較
表1 各院公式ページ掲示価格(1回・コース最安の1回あたり実質単価)を安い順に掲載。コースのみの院は1回欄を「—」として unit_min 列で比較。
サーマクールFLX|全顔
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥120,890 | ¥120,890 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥154,000 | ¥154,000 | 公式ページ |
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥158,000 | ¥158,000 | 公式ページ |
| ララクリニック | 大阪府・梅田 | ¥159,500 | ¥159,500 | 公式ページ |
| 恵聖会クリニック | 全国 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| 表参道メディカルクリニック | 全国 | ¥180,000 | ¥180,000 | 公式ページ |
| マリポサビューティークリニック | 愛知県・名古屋 | ¥200,000 | ¥200,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック | 全国 | ¥220,000 | ¥137,500 | 公式ページ |
| 渋谷美容外科クリニック | 全国 | ¥220,000 | ¥220,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥231,000 | ¥231,000 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥260,000 | ¥260,000 | 公式ページ |
| 湯田クリニック 銀座 | 東京都・銀座 | ¥275,000 | ¥275,000 | 公式ページ |
| クリニックビザリア | 全国 | ¥294,800 | ¥294,800 | 公式ページ |
| ノエルクリニック | 東京都・銀座 | ¥297,000 | ¥297,000 | 公式ページ |
| グラシアクリニック福岡院 | 福岡県・中洲 | ¥308,000 | ¥308,000 | 公式ページ |
| フジイクリニック梅田院 | 大阪府・梅田 | ¥327,800 | ¥327,800 | 公式ページ |
| さくら美容クリニック | 福岡県・小倉 | ¥330,000 | ¥330,000 | 公式ページ |
| エリクリニック | 東京都・表参道 | ¥340,000 | ¥340,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥350,000 | ¥350,000 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥352,000 | ¥352,000 | 公式ページ |
| シロノJクリニック | 大阪府・梅田 | ¥352,000 | ¥352,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥352,000 | ¥352,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥363,330 | ¥363,330 | 公式ページ |
サーマクールFLX|全顔+首
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| みずほクリニック | 東京都・池袋 | ¥154,000 | ¥154,000 | 公式ページ |
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥158,000 | ¥158,000 | 公式ページ |
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥187,990 | ¥187,990 | 公式ページ |
| 天神みきクリニック | 福岡県・天神 | ¥327,800 | ¥327,800 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥396,000 | ¥396,000 | 公式ページ |
| フジイクリニック梅田院 | 大阪府・梅田 | ¥415,800 | ¥415,800 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥418,000 | ¥418,000 | 公式ページ |
| シロノJクリニック | 大阪府・梅田 | ¥418,000 | ¥418,000 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥450,000 | ¥450,000 | 公式ページ |
| エリクリニック | 東京都・表参道 | ¥480,000 | ¥480,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥485,100 | ¥485,100 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥544,940 | ¥544,940 | 公式ページ |
サーマクールFLX|目元(アイ)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥97,900 | ¥97,900 | 公式ページ |
| マリポサビューティークリニック | 愛知県・名古屋 | ¥120,000 | ¥120,000 | 公式ページ |
| エリクリニック | 東京都・表参道 | ¥150,000 | ¥150,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥154,000 | ¥154,000 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥160,000 | ¥160,000 | 公式ページ |
| 天神みきクリニック | 福岡県・天神 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| 東京美容皮膚科クリニック | 東京都・浜松町 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック | 全国 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| クロスクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥173,800 | ¥173,800 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥209,550 | ¥209,550 | 公式ページ |
サーマクールアイ|目元(世代不明)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥87,890 | ¥87,890 | 公式ページ |
| 表参道メディカルクリニック | 全国 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| みずほクリニック | 東京都・池袋 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥116,320 | ¥116,320 | 公式ページ |
| ノエルクリニック | 東京都・銀座 | ¥121,000 | ¥121,000 | 公式ページ |
| 品川スキンクリニック | 全国 | ¥152,280 | ¥152,280 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥154,000 | ¥154,000 | 公式ページ |
| フジイクリニック梅田院 | 大阪府・梅田 | ¥184,800 | ¥184,800 | 公式ページ |
| シロノクリニック | 東京都・恵比寿 | ¥297,000 | ¥297,000 | 公式ページ |
サーマクールCPT|全顔
サーマクールCPT|全顔+首
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥88,400 | ¥88,400 | 公式ページ |
サーマクールFLX|首 収集中
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 高須クリニック | 全国 | ¥275,000 | ¥275,000 | 公式ページ |
サーマクールFLX|ボディ 収集中
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| エリクリニック | 東京都・表参道 | ¥300,000 | ¥300,000 | 公式ページ |
サーマクールCPT|目元(アイ) 収集中
サーマクールCPT|ボディ 収集中
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 有楽町スキンクリニック | 東京都・有楽町 | ¥83,050 | ¥83,050 | 公式ページ |
データについて
収集方法 — 各院公式サイトに掲示された価格を、部位別・1回あたりで集計。院は名寄せ後の数。n<5の区分は「収集中」。出典URL付き。
収集時期 — 2026年6月20日(as of 2026年6月)
件数 — n=134(27院)
k≥5ゲート — 観測数がn=5未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
収集時期 — 2026年6月20日(as of 2026年6月)
件数 — n=134(27院)
k≥5ゲート — 観測数がn=5未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
再収集・新データは LINE でお知らせします。
価格DBは毎月更新予定です。更新情報は LINE または X でお知らせします。