肌育注射の掲示価格データベース
58院の公式サイト掲示価格を部位別・1回あたりで集計した中立データベースです(2026年7月時点・1219件)。20院以上の公式料金ページを横断した本公開データです。
肌育注射はどんな施術?
肌育注射は、ジュベルックやスネコス、リジュラン、ヒアルロン酸といった製剤を肌の浅い層に少量ずつ注入し、うるおいや質感を整えるとされる施術です。乾燥や小じわ、肌のハリ不足が気になる方に向いているとされています。使用する製剤の種類や注入するcc数によって費用が変わるため、選ぶ製剤と分量の組み合わせで院ごとの価格に差が出ます。
FIG.01|部位別・相場ゾーン(1回あたり)
FIG.01 薬剤系DBは読者向けに製剤系統へ再集約。太帯=細分類のよくある価格帯をまたぐ価格帯、細線=最安〜最高、縦線=代表中央値。元の容量別細分類は下の院別表で確認できます。 5件に満たない区分は収集中。
読者向けの再集約
元データは容量・分量不明・全顔定額などに細かく分かれます。まず製剤系統で全体を見て、必要なときだけ下の院別表で容量区分まで確認します。
| 製剤系統 | 容量・表示 | 中央値レンジ | データ状態 | 投与方法の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ジュベルック | 1cc前後 / 2cc / 3cc / 4cc以上 ほか2区分 | ¥26,500〜¥77,000 | 258件 · 33院 · 6細分類 | 記載不明・混在 / 手打ち / 水光注射 |
| その他製剤 | 1cc前後 / 2cc / 3cc / 4cc以上 ほか2区分 | ¥48,400〜¥89,800 | 257件 · 30院 · 6細分類 | 手打ち / 記載不明・混在 / 水光注射 |
| スネコス | 1cc前後 / 2cc / 3cc / 4cc以上 ほか2区分 | ¥37,500〜¥158,400 | 155件 · 36院 · 6細分類 (収集中1) | 手打ち / 記載不明・混在 / 機器導入 |
| リジュラン | 1cc前後 / 2cc / 3cc / 4cc以上 ほか2区分 | ¥35,350〜¥97,800 | 145件 · 27院 · 6細分類 (収集中1) | 記載不明・混在 / 手打ち / 水光注射 |
| ジャルプロ | 1cc前後 / 2cc / 3cc / 4cc以上 ほか1区分 | ¥65,500〜¥158,400 | 56件 · 14院 · 5細分類 (収集中1) | 記載不明・混在 / 手打ち / 水光注射 |
| ボライト | 1cc前後 / 2cc / 3cc / 4cc以上 ほか1区分 | ¥55,000〜¥109,450 | 56件 · 15院 · 5細分類 (収集中2) | 記載不明・混在 / 手打ち |
| プロファイロ | 1cc前後 / 2cc / 分量不明 | ¥77,000〜¥93,500 | 19件 · 11院 · 3細分類 (収集中1) | 手打ち / 記載不明・混在 |
収集中(5件未満)
この機種の見積もりが相場とくらべてどうか、チェッカーで確認できます
よく使われる薬剤(ドラッグデリバリー)
表 各院の掲示から導入薬剤を抽出し、扱う院数の多い順に。価格は1回あたり中央値(薬剤代のみ/施術込みが混在するため参考値)。5件未満は非表示。
FIG.02|導入院数・価格の推移(院長向け)
相場が上がってるか・導入院が増えてるか — 「今が導入タイミングか」を判断する材料として整理しています。
月別の内訳を開く(49件)
| 月 | 部位(1回) | 中央値 | 前月比 | 件数 | 院数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 肌育注射|ジュベルック・1cc前後 | ¥26,500 | — | 17 | 10院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|ジュベルック・2cc | ¥51,000 | — | 13 | 8院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|ジュベルック・3cc | ¥45,810 | — | 18 | 9院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|ジュベルック・4cc以上 | ¥58,320 | — | 15 | 6院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|ジュベルック・全顔定額 | ¥74,800 | — | 11 | 7院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|ジュベルック・分量不明 | ¥44,330 | — | 42 | 14院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|スネコス・1cc前後 | ¥70,400 | — | 11 | 7院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|スネコス・3cc | ¥38,500 | — | 7 | 7院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|スネコス・4cc以上 | ¥39,500 | — | 6 | 5院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|スネコス・分量不明 | ¥44,000 | — | 33 | 17院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|その他製剤・1cc前後 | ¥44,000 | — | 11 | 8院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|その他製剤・2cc | ¥59,800 | — | 17 | 9院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|その他製剤・4cc以上 | ¥89,900 | — | 16 | 7院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|その他製剤・分量不明 | ¥55,000 | — | 43 | 8院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|プロファイロ・分量不明 | ¥88,000 | — | 5 | 3院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|ボライト・1cc前後 | ¥55,000 | — | 15 | 9院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|ボライト・2cc | ¥77,000 | — | 5 | 3院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|リジュラン・1cc前後 | ¥35,350 | — | 15 | 9院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|リジュラン・2cc | ¥47,500 | — | 8 | 5院 |
| 2026年6月 | 肌育注射|リジュラン・分量不明 | ¥44,000 | — | 21 | 10院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|ジャルプロ・1cc前後 | ¥88,000 | — | 9 | 4院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|ジャルプロ・2cc | ¥158,400 | — | 8 | 3院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|ジャルプロ・4cc以上 | ¥62,700 | — | 6 | 4院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|ジャルプロ・分量不明 | ¥65,500 | — | 12 | 8院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|ジュベルック・1cc前後 | ¥28,150 | +6.2% | 14 | 11院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|ジュベルック・2cc | ¥38,000 | -25.5% | 19 | 13院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|ジュベルック・3cc | ¥52,000 | +13.5% | 19 | 12院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|ジュベルック・4cc以上 | ¥69,000 | +18.3% | 25 | 9院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|ジュベルック・全顔定額 | ¥77,000 | +2.9% | 12 | 8院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|ジュベルック・分量不明 | ¥44,000 | -0.7% | 53 | 19院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|スネコス・1cc前後 | ¥68,200 | -3.1% | 12 | 7院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|スネコス・3cc | ¥44,000 | +14.3% | 15 | 9院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|スネコス・4cc以上 | ¥37,500 | -5.1% | 10 | 5院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|スネコス・全顔定額 | ¥59,250 | — | 6 | 4院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|スネコス・分量不明 | ¥52,400 | +19.1% | 44 | 21院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|その他製剤・1cc前後 | ¥49,500 | +12.5% | 25 | 16院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|その他製剤・2cc | ¥61,800 | +3.3% | 33 | 15院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|その他製剤・3cc | ¥55,000 | — | 13 | 5院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|その他製剤・4cc以上 | ¥89,800 | -0.1% | 31 | 10院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|その他製剤・全顔定額 | ¥91,850 | — | 6 | 4院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|その他製剤・分量不明 | ¥55,000 | +0.0% | 55 | 15院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|プロファイロ・2cc | ¥70,140 | — | 6 | 4院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|ボライト・1cc前後 | ¥56,650 | +3.0% | 8 | 6院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|ボライト・2cc | ¥90,000 | +16.9% | 5 | 5院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|ボライト・分量不明 | ¥65,700 | — | 14 | 7院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|リジュラン・1cc前後 | ¥35,350 | +0.0% | 26 | 13院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|リジュラン・2cc | ¥51,500 | +8.4% | 20 | 13院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|リジュラン・4cc以上 | ¥99,000 | — | 15 | 7院 |
| 2026年7月 | 肌育注射|リジュラン・分量不明 | ¥38,500 | -12.5% | 27 | 13院 |
部位別・院別の価格比較
表1 各院公式ページ掲示価格(1回・コース最安の1回あたり実質単価)を安い順に掲載。コースのみの院は1回欄を「—」として unit_min 列で比較。
肌育注射|ジュベルック 6細分類
院別の価格を開く(80件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 錦糸町クリニック ジュベルック・分量不明 | 東京都・錦糸町 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| 浅草駅前まつだ皮膚科 ジュベルック・分量不明 | 東京都・浅草 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| 江坂駅前花ふさ皮ふ科・美容皮膚科 ジュベルック・分量不明 | 大阪府・江坂 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| ヤナガワクリニック ジュベルック・分量不明 | 大阪府・心斎橋 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| オラクル美容皮膚科 ジュベルック・分量不明 | 東京都・新宿 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| AB美容クリニック ジュベルック・1cc前後 | 東京都・新宿 | ¥15,000 | ¥15,000 | 公式ページ |
| BAOクリニック ジュベルック・2cc | 全国 | ¥15,000 | ¥15,000 | 公式ページ |
| なないろ皮ふ科西宮 ジュベルック・4cc以上 | 兵庫県・夙川 | ¥15,000 | ¥15,000 | 公式ページ |
| 名古屋みなとクリニック ジュベルック・1cc前後 | 愛知県・港区 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| クリニーク京都烏丸 ジュベルック・分量不明 | 京都府・烏丸 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| クリニーク京都烏丸 ジュベルック・1cc前後 | 京都府・烏丸 | ¥18,700 | ¥18,700 | 公式ページ |
| UBCLINIC 横浜 ジュベルック・1cc前後 | 神奈川県・横浜(西区南幸) | ¥20,000 | ¥20,000 | 公式ページ |
| 錦糸町クリニック ジュベルック・1cc前後 | 東京都・錦糸町 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| なないろ皮ふ科西宮 ジュベルック・1cc前後 | 兵庫県・夙川 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| 札幌中央クリニック ジュベルック・分量不明 | 北海道・札幌 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| Y.CLINIC ジュベルック・分量不明 | 神奈川県・横浜 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| ゆきスキンクリニック東池袋 ジュベルック・2cc | 東京都・池袋 | ¥22,800 | ¥22,800 | 公式ページ |
| AB美容クリニック ジュベルック・2cc | 東京都・新宿 | ¥25,000 | ¥25,000 | 公式ページ |
| CLEAN BEAUTY CLINIC ジュベルック・分量不明 | 大阪府・梅田 | ¥25,000 | ¥25,000 | 公式ページ |
| オラクル美容皮膚科 ジュベルック・1cc前後 | 東京都・新宿 | ¥26,500 | ¥26,500 | 公式ページ |
| UBCLINIC 横浜 ジュベルック・2cc | 神奈川県・横浜(西区南幸) | ¥27,000 | ¥27,000 | 公式ページ |
| ビューティースキンクリニック ジュベルック・2cc | 全国 | ¥29,480 | ¥29,480 | 公式ページ |
| クララビューティクリニック札幌院 ジュベルック・1cc前後 | 北海道・北区(札幌駅北口) | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| でぐちスキンクリニック ジュベルック・1cc前後 | 福岡県・西新 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| でぐちスキンクリニック ジュベルック・3cc | 福岡県・西新 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| クララビューティクリニック札幌院 ジュベルック・3cc | 北海道・北区(札幌駅北口) | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| クララビューティクリニック札幌院 ジュベルック・分量不明 | 北海道・北区(札幌駅北口) | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| BAOクリニック ジュベルック・1cc前後 | 全国 | ¥30,000 | ¥30,000 | 公式ページ |
| なないろ皮ふ科西宮 ジュベルック・2cc | 兵庫県・夙川 | ¥30,000 | ¥30,000 | 公式ページ |
| UBCLINIC 横浜 ジュベルック・3cc | 神奈川県・横浜 | ¥30,000 | ¥30,000 | 公式ページ |
| スマートスキンクリニック神保町 ジュベルック・分量不明 | 東京都・神田 | ¥31,980 | ¥31,980 | 公式ページ |
| KOSHOクリニック ジュベルック・分量不明 | 兵庫県・西宮 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| スマートスキンクリニック神保町 ジュベルック・3cc | 東京都・神田 | ¥33,120 | ¥33,120 | 公式ページ |
| AB美容クリニック ジュベルック・3cc | 東京都・新宿 | ¥36,000 | ¥36,000 | 公式ページ |
| 名古屋みなとクリニック ジュベルック・3cc | 愛知県・港区 | ¥38,000 | ¥38,000 | 公式ページ |
| 浅草駅前まつだ皮膚科 ジュベルック・2cc | 東京都・浅草 | ¥38,500 | ¥38,500 | 公式ページ |
| BAOクリニック ジュベルック・分量不明 | 全国 | ¥39,800 | ¥39,800 | 公式ページ |
| スマートスキンクリニック神保町 ジュベルック・4cc以上 | 東京都・神田 | ¥40,482 | ¥40,482 | 公式ページ |
| 横浜センター北せせらぎ美容皮膚科 ジュベルック・4cc以上 | 神奈川県・センター北 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| アンジュール横浜クリニック ジュベルック・分量不明 | 神奈川県・横浜 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| YAYOI CLINIC ジュベルック・分量不明 | 広島県・八丁堀 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| エースクリニック ジュベルック・分量不明 | 愛知県・名古屋 | ¥44,660 | ¥44,660 | 公式ページ |
| ゆきスキンクリニック東池袋 ジュベルック・4cc以上 | 東京都・池袋 | ¥44,800 | ¥44,800 | 公式ページ |
| クララビューティクリニック札幌院 ジュベルック・4cc以上 | 北海道・北区(札幌駅北口) | ¥49,800 | ¥49,800 | 公式ページ |
| オラクル美容皮膚科 ジュベルック・2cc | 東京都・新宿 | ¥51,000 | ¥51,000 | 公式ページ |
| でぐちスキンクリニック ジュベルック・2cc | 福岡県・西新 | ¥52,000 | ¥52,000 | 公式ページ |
| なないろ皮ふ科西宮 ジュベルック・3cc | 兵庫県・夙川 | ¥52,000 | ¥52,000 | 公式ページ |
| でぐちスキンクリニック ジュベルック・分量不明 | 福岡県・西新 | ¥52,000 | ¥52,000 | 公式ページ |
| オラクル美容皮膚科 ジュベルック・3cc | 東京都・新宿 | ¥52,800 | ¥52,800 | 公式ページ |
| 大美会クリニック ジュベルック・1cc前後 | 全国 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| 札幌中央クリニック ジュベルック・全顔定額 | 北海道・札幌 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| Y.CLINIC ジュベルック・全顔定額 | 神奈川県・横浜 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック ジュベルック・分量不明 | 全国 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| オラクル美容皮膚科 ジュベルック・4cc以上 | 東京都・新宿 | ¥57,420 | ¥57,420 | 公式ページ |
| アトールクリニック ジュベルック・2cc | 全国 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| 横浜センター北せせらぎ美容皮膚科 ジュベルック・3cc | 神奈川県・センター北 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| ネクサスクリニック ジュベルック・全顔定額 | 東京都・銀座・有楽町 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| YAYOI CLINIC ジュベルック・全顔定額 | 広島県・八丁堀 | ¥69,300 | ¥69,300 | 公式ページ |
| ソワン美容皮膚科クリニック ジュベルック・2cc | 東京都・表参道 | ¥69,800 | ¥69,800 | 公式ページ |
| ソワン美容皮膚科クリニック ジュベルック・分量不明 | 東京都・表参道 | ¥69,800 | ¥69,800 | 公式ページ |
| トータルスキンクリニック ジュベルック・2cc | 福岡県・天神 | ¥70,000 | ¥70,000 | 公式ページ |
| エースクリニック ジュベルック・3cc | 愛知県・名古屋 | ¥71,500 | ¥71,500 | 公式ページ |
| CLEAN BEAUTY CLINIC ジュベルック・4cc以上 | 大阪府・梅田 | ¥74,000 | ¥74,000 | 公式ページ |
| でぐちスキンクリニック ジュベルック・全顔定額 | 福岡県・西新 | ¥74,800 | ¥74,800 | 公式ページ |
| まゆりなclinic ジュベルック・3cc | 愛知県・栄 | ¥75,000 | ¥75,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック ジュベルック・1cc前後 | 全国 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| 浅草駅前まつだ皮膚科 ジュベルック・4cc以上 | 東京都・浅草 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| ヤナガワクリニック ジュベルック・全顔定額 | 大阪府・心斎橋 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| 江坂駅前花ふさ皮ふ科・美容皮膚科 ジュベルック・全顔定額 | 大阪府・江坂 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| 浅草駅前まつだ皮膚科 ジュベルック・全顔定額 | 東京都・浅草 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| ネクサスクリニック ジュベルック・2cc | 東京都・銀座・有楽町 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| 大西皮フ科 ジュベルック・3cc | 全国 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| 神成美容外科 ジュベルック・分量不明 | 兵庫県・三宮 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック ジュベルック・2cc | 全国 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| トータルスキンクリニック ジュベルック・4cc以上 | 福岡県・天神 | ¥100,000 | ¥100,000 | 公式ページ |
| ソワン美容皮膚科クリニック ジュベルック・4cc以上 | 東京都・表参道 | ¥100,000 | ¥100,000 | 公式ページ |
| 大美会クリニック ジュベルック・3cc | 全国 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック ジュベルック・全顔定額 | 全国 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック ジュベルック・3cc | 全国 | ¥121,000 | ¥121,000 | 公式ページ |
| まゆりなclinic ジュベルック・4cc以上 | 愛知県・栄 | ¥145,000 | ¥145,000 | 公式ページ |
肌育注射|その他製剤 6細分類
院別の価格を開く(78件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| センススキンクリニック 美容皮膚科 その他製剤・4cc以上 | 神奈川県・横浜駅周辺(ポートサイド) | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
| 大美会クリニック その他製剤・全顔定額 | 全国 | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
| 大西皮フ科 その他製剤・分量不明 | 全国 | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
| クララビューティクリニック札幌院 その他製剤・分量不明 | 北海道・札幌駅北口 | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
| アンジュール横浜クリニック その他製剤・分量不明 | 神奈川県・横浜 | ¥13,750 | ¥13,750 | 公式ページ |
| ゆきスキンクリニック東池袋 その他製剤・1cc前後 | 東京都・池袋 | ¥15,800 | ¥15,800 | 公式ページ |
| CLEAN BEAUTY CLINIC その他製剤・分量不明 | 大阪府・梅田 | ¥16,000 | ¥16,000 | 公式ページ |
| エースクリニック その他製剤・分量不明 | 愛知県・名古屋 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| 錦糸町クリニック その他製剤・1cc前後 | 東京都・錦糸町 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| 神成美容外科 その他製剤・分量不明 | 兵庫県・三宮 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| 錦糸町クリニック その他製剤・分量不明 | 東京都・錦糸町 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| ゆきスキンクリニック東池袋 その他製剤・2cc | 東京都・池袋 | ¥22,800 | ¥22,800 | 公式ページ |
| アトールクリニック その他製剤・1cc前後 | 全国 | ¥24,200 | ¥24,200 | 公式ページ |
| 名古屋みなとクリニック その他製剤・1cc前後 | 愛知県・港区 | ¥25,000 | ¥25,000 | 公式ページ |
| Wi Clinic その他製剤・1cc前後 | 全国 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| クララビューティクリニック札幌院 その他製剤・1cc前後 | 北海道・札幌駅北口 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| Wi Clinic その他製剤・分量不明 | 全国 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| でぐちスキンクリニック その他製剤・分量不明 | 福岡県・西新 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| 品川美容外科 その他製剤・分量不明 | 全国 | ¥32,180 | ¥32,180 | 公式ページ |
| 浅草駅前まつだ皮膚科 その他製剤・1cc前後 | 東京都・浅草 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| Wi Clinic その他製剤・3cc | 全国 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| BAOクリニック その他製剤・1cc前後 | 全国 | ¥38,000 | ¥38,000 | 公式ページ |
| ビューティースキンクリニック その他製剤・分量不明 | 全国 | ¥38,280 | ¥38,280 | 公式ページ |
| 札幌中央クリニック その他製剤・2cc | 北海道・札幌 | ¥38,500 | ¥38,500 | 公式ページ |
| 浅草駅前まつだ皮膚科 その他製剤・分量不明 | 東京都・浅草 | ¥38,500 | ¥38,500 | 公式ページ |
| 福岡博多駅前通中央クリニック その他製剤・分量不明 | 福岡県・博多 | ¥38,500 | ¥38,500 | 公式ページ |
| クララビューティクリニック札幌院 その他製剤・3cc | 北海道・札幌駅北口 | ¥39,000 | ¥39,000 | 公式ページ |
| ゆきスキンクリニック東池袋 その他製剤・4cc以上 | 東京都・池袋 | ¥39,800 | ¥39,800 | 公式ページ |
| 名古屋みなとクリニック その他製剤・2cc | 愛知県・港区 | ¥40,000 | ¥40,000 | 公式ページ |
| 札幌中央クリニック その他製剤・1cc前後 | 北海道・札幌 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| 浅草駅前まつだ皮膚科 その他製剤・2cc | 東京都・浅草 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| レナトゥスクリニック その他製剤・2cc | 全国 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| 大美会クリニック その他製剤・4cc以上 | 全国 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| 横浜センター北せせらぎ美容皮膚科 その他製剤・分量不明 | 神奈川県・センター北 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| ヤナガワクリニック その他製剤・分量不明 | 大阪府・心斎橋 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| UBCLINIC 横浜 その他製剤・2cc | 神奈川県・横浜 | ¥45,000 | ¥45,000 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック その他製剤・2cc | 全国 | ¥46,200 | ¥46,200 | 公式ページ |
| アトールクリニック その他製剤・4cc以上 | 全国 | ¥46,310 | ¥46,310 | 公式ページ |
| アトールクリニック その他製剤・分量不明 | 全国 | ¥46,310 | ¥46,310 | 公式ページ |
| UBCLINIC 横浜 その他製剤・4cc以上 | 神奈川県・横浜(西区南幸) | ¥47,000 | ¥47,000 | 公式ページ |
| CLEAN BEAUTY CLINIC その他製剤・4cc以上 | 大阪府・梅田 | ¥48,000 | ¥48,000 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック その他製剤・1cc前後 | 全国 | ¥49,500 | ¥49,500 | 公式ページ |
| ネクサスクリニック その他製剤・分量不明 | 東京都・銀座・有楽町 | ¥50,000 | ¥50,000 | 公式ページ |
| 名古屋みなとクリニック その他製剤・分量不明 | 愛知県・港区 | ¥50,000 | ¥50,000 | 公式ページ |
| でぐちスキンクリニック その他製剤・1cc前後 | 福岡県・西新 | ¥52,500 | ¥52,500 | 公式ページ |
| エースクリニック その他製剤・1cc前後 | 愛知県・名古屋 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| エースクリニック その他製剤・2cc | 愛知県・名古屋 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| BAOクリニック その他製剤・2cc | 全国 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| ヤナガワクリニック その他製剤・3cc | 大阪府・心斎橋 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| ヤナガワクリニック その他製剤・1cc前後 | 大阪府・心斎橋 | ¥57,200 | ¥57,200 | 公式ページ |
| でぐちスキンクリニック その他製剤・2cc | 福岡県・西新 | ¥59,800 | ¥59,800 | 公式ページ |
| クララビューティクリニック札幌院 その他製剤・4cc以上 | 北海道・札幌駅北口 | ¥60,000 | ¥60,000 | 公式ページ |
| トータルスキンクリニック その他製剤・4cc以上 | 福岡県・天神 | ¥60,000 | ¥60,000 | 公式ページ |
| CLEAN BEAUTY CLINIC その他製剤・1cc前後 | 大阪府・梅田 | ¥61,000 | ¥61,000 | 公式ページ |
| ソワン美容皮膚科クリニック その他製剤・2cc | 東京都・表参道 | ¥69,800 | ¥69,800 | 公式ページ |
| KOSHOクリニック その他製剤・4cc以上 | 兵庫県・西宮 | ¥71,500 | ¥71,500 | 公式ページ |
| CLEAN BEAUTY CLINIC その他製剤・全顔定額 | 大阪府・梅田 | ¥73,000 | ¥73,000 | 公式ページ |
| 浅草駅前まつだ皮膚科 その他製剤・3cc | 東京都・浅草 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| 浅草駅前まつだ皮膚科 その他製剤・4cc以上 | 東京都・浅草 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| 浅草駅前まつだ皮膚科 その他製剤・全顔定額 | 東京都・浅草 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| ネクサスクリニック その他製剤・2cc | 東京都・銀座・有楽町 | ¥78,000 | ¥78,000 | 公式ページ |
| トータルスキンクリニック その他製剤・2cc | 福岡県・天神 | ¥80,000 | ¥80,000 | 公式ページ |
| CLEAN BEAUTY CLINIC その他製剤・2cc | 大阪府・梅田 | ¥81,000 | ¥81,000 | 公式ページ |
| 大西皮フ科 その他製剤・1cc前後 | 全国 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| センススキンクリニック 美容皮膚科 その他製剤・1cc前後 | 神奈川県・横浜駅周辺(ポートサイド) | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| 大西皮フ科 その他製剤・3cc | 全国 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック その他製剤・分量不明 | 全国 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| でぐちスキンクリニック その他製剤・全顔定額 | 福岡県・西新 | ¥89,800 | ¥89,800 | 公式ページ |
| ヤナガワクリニック その他製剤・2cc | 大阪府・心斎橋 | ¥90,200 | ¥90,200 | 公式ページ |
| 札幌中央クリニック その他製剤・全顔定額 | 北海道・札幌 | ¥95,700 | ¥95,700 | 公式ページ |
| 札幌中央クリニック その他製剤・4cc以上 | 北海道・札幌 | ¥99,000 | ¥99,000 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック その他製剤・4cc以上 | 全国 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック その他製剤・全顔定額 | 全国 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
| ソワン美容皮膚科クリニック その他製剤・4cc以上 | 東京都・表参道 | ¥142,000 | ¥142,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック その他製剤・1cc前後 | 全国 | ¥143,000 | ¥143,000 | 公式ページ |
| 大西皮フ科 その他製剤・2cc | 全国 | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| センススキンクリニック 美容皮膚科 その他製剤・2cc | 神奈川県・横浜駅周辺(ポートサイド) | ¥165,000 | ¥165,000 | 公式ページ |
| トータルスキンクリニック その他製剤・分量不明 | 福岡県・天神 | ¥200,000 | ¥200,000 | 公式ページ |
肌育注射|スネコス 6細分類 一部収集中
院別の価格を開く(58件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| センススキンクリニック 美容皮膚科 スネコス・分量不明 | 神奈川県・横浜駅周辺(ポートサイド) | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
| うえだ皮フ科クリニック スネコス・分量不明 | 愛知県・花池 | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
| スカイナイトクリニック スネコス・分量不明 | 大阪府・梅田 | ¥18,700 | ¥18,700 | 公式ページ |
| ウェルネスビューティクリニック スネコス・分量不明 | 愛知県・栄 | ¥18,700 | ¥18,700 | 公式ページ |
| アンジュール横浜クリニック スネコス・分量不明 | 神奈川県・横浜 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| なないろ皮ふ科西宮 スネコス・1cc前後 | 兵庫県・夙川 | ¥23,000 | ¥23,000 | 公式ページ |
| なないろ皮ふ科西宮 スネコス・4cc以上 | 兵庫県・夙川 | ¥24,000 | ¥24,000 | 公式ページ |
