掲示価格DB — ポテンツァ
ポテンツァの掲示価格データベース
56院の公式サイト掲示価格を部位別・1回あたりで集計した中立データベースです(2026年6月時点・n=856件)。20院以上の公式料金ページを横断した本公開データです。
手元の見積もりが相場の「よくある価格帯(太帯)」に入っているか照合できます。
相場と導入院数の推移から「今が導入タイミングか」を判断する材料として使えます。
FIG.01|部位別・相場ゾーン(1回あたり)
FIG.01 各院公式の掲示価格を部位別・1回あたりで集計。太帯=よくある価格帯(Q1〜Q3)、細線=最安〜最高、縦線=中央値。n<5は収集中。
収集中(n<5)
ボディ 収集中(n=2)
よく使われる薬剤(ドラッグデリバリー)
表 各院の掲示から導入薬剤を抽出し、扱う院数の多い順に。価格は1回あたり中央値(薬剤代のみ/施術込みが混在するため参考値)。n<5は非表示。
マックーム
中央 ¥59,800 (¥5,000〜¥164,800)
ジュベルック
中央 ¥64,300 (¥9,000〜¥184,800)
ボトックス(薬剤導入)
中央 ¥44,800 (¥3,000〜¥108,800)
エクソソーム
中央 ¥67,900 (¥11,000〜¥180,000)
リジュラン
中央 ¥60,040 (¥39,800〜¥128,000)
スネコス
中央 ¥49,800 (¥11,000〜¥89,800)
ACRS(自己血)
中央 ¥132,000 (¥78,000〜¥176,000)
サイトカイン系
中央 ¥34,000 (¥8,500〜¥73,700)
成長因子(GF)
中央 ¥114,300 (¥58,640〜¥264,000)
BENEV
中央 ¥34,800 (¥34,800〜¥77,000)
FIG.02|導入院数・価格の推移(院長向け)
相場が上がってるか・導入院が増えてるか — 「今が導入タイミングか」を判断する材料として整理しています。
2026年6月 56院 · 観測 856件
(基準値。翌月の更新から院数の増減を表示します)
今回が価格ベースライン(2026年6月)です。翌月の更新から推移と前月比(中央値±% · 導入院±N院)を表示します。
部位別・院別の価格比較
表1 各院公式ページ掲示価格(1回・コース最安の1回あたり実質単価)を安い順に掲載。コースのみの院は1回欄を「—」として unit_min 列で比較。
ポテンツァ|引き締め・美肌(ダイヤモンドチップ)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| DAILY SKIN CLINIC | 全国 | ¥9,800 | ¥9,800 | 公式ページ |
| デイリースキンクリニック | 福岡県・天神 | ¥9,800 | ¥9,800 | 公式ページ |
| A CLINIC | 全国 | ¥10,800 | ¥10,800 | 公式ページ |
| M BEAUTY CLINIC | 大阪府・心斎橋 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| 錦糸町クリニック | 東京都・錦糸町 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| 品川美容外科 | 全国 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| 品川スキンクリニック | 全国 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| 表参道メディカルクリニック | 全国 | ¥17,600 | ¥17,600 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| ヴェリテクリニック 銀座院 | 東京都・銀座 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| ビューティースキンクリニック | 全国 | ¥21,780 | ¥21,780 | 公式ページ |
| ウェルネスビューティクリニック | 愛知県・栄 | ¥21,780 | ¥21,780 | 公式ページ |
| 恵聖会クリニック | 全国 | ¥21,780 | ¥21,780 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥21,780 | ¥21,780 | 公式ページ |
| クリニーク福岡天神 | 福岡県・天神 | ¥21,780 | ¥21,780 | 公式ページ |
| Wクリニック | 大阪府・心斎橋 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| フラミンゴ眼瞼・美容クリニック | 愛知県・伏見 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| 赤坂クリニック | 福岡県・赤坂 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| ウィルビークリニック | 東京都・新宿 | ¥24,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| クレオビューティークリニック | 大阪府・心斎橋 | ¥24,800 | ¥24,800 | 公式ページ |
| BITO BEAUTY CLINIC | 愛知県・千種 | ¥25,000 | ¥24,000 | 公式ページ |
| MBクリニック | 東京都・麻布十番 | ¥27,000 | ¥27,000 | 公式ページ |
| 山手皮膚科クリニック | 東京都・高田馬場 | ¥27,500 | ¥27,500 | 公式ページ |
| 大阪南森町皮ふ科クリニック | 大阪府・南森町 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| レナタクリニック 新宿院 | 東京都・新宿 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| BAOクリニック | 全国 | ¥30,000 | ¥30,000 | 公式ページ |
| 日本橋いろどり皮ふ科クリニック | 東京都・日本橋 | ¥30,800 | ¥30,800 | 公式ページ |
| プライベートスキンクリニック | 大阪府・梅田 | ¥33,000 | ¥30,800 | 公式ページ |
| CLEAN BEAUTY CLINIC | 大阪府・梅田 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| HAABクリニック | 東京都・原宿 | ¥33,000 | ¥28,050 | 公式ページ |
| ウィルクリニック | 大阪府・本町 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥33,000 | ¥29,700 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥33,000 | ¥29,700 | 公式ページ |
| ベルヴィアクリニック | 愛知県・名駅 | ¥33,000 | ¥24,000 | 公式ページ |
| 表参道美容皮膚科 原宿本院 | 東京都・原宿 | ¥33,000 | ¥28,050 | 公式ページ |
| 多田クリニック | 岡山県・倉敷 | ¥36,300 | ¥29,040 | 公式ページ |
| お茶の水美容形成クリニック | 東京都・御茶ノ水 | ¥39,600 | ¥33,000 | 公式ページ |
| 岐南スキンクリニック | 岐阜県・岐南 | ¥39,600 | ¥24,750 | 公式ページ |
| はなふさ皮膚科 | 全国 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| 表参道スキンクリニック | 東京都・表参道 | ¥46,500 | ¥46,500 | 公式ページ |
| 渋谷駅前おおしま皮膚科 | 東京都・渋谷 | ¥48,400 | ¥48,400 | 公式ページ |
| エルムクリニック | 全国 | ¥49,800 | ¥44,800 | 公式ページ |
| 聖心美容クリニック | 全国 | ¥55,000 | ¥24,750 | 公式ページ |
| うらた皮膚科 | 愛知県・名古屋 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| JUN CLINIC | 全国 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| D-ISMクリニック東京 | 全国 | ¥55,000 | ¥49,500 | 公式ページ |
| BIANCA CLINIC | 全国 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| ヒルズグレイスクリニック | 神奈川県・あざみ野 | ¥110,000 | ¥110,000 | 公式ページ |
ポテンツァ|S-25チップ(毛穴・赤み)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 山手皮膚科クリニック | 東京都・高田馬場 | ¥18,700 | ¥16,950 | 公式ページ |
| デイリースキンクリニック | 福岡県・天神 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| DAILY SKIN CLINIC | 全国 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| はなふさ皮膚科 | 全国 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| ベルヴィアクリニック | 愛知県・名駅 | ¥25,000 | ¥24,000 | 公式ページ |
| BITO BEAUTY CLINIC | 愛知県・千種 | ¥25,000 | ¥24,000 | 公式ページ |
| CLEAN BEAUTY CLINIC | 大阪府・梅田 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| D-ISMクリニック東京 | 全国 | ¥44,000 | ¥37,400 | 公式ページ |
| クレオビューティークリニック | 大阪府・心斎橋 | ¥44,800 | ¥44,800 | 公式ページ |
ポテンツァ|ドラッグデリバリー(薬剤代のみ)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| プライベートスキンクリニック | 大阪府・梅田 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| スカイナイトクリニック | 大阪府・梅田 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| ウェルネスビューティクリニック | 愛知県・栄 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| 多田クリニック | 岡山県・倉敷 | ¥9,900 | ¥9,900 | 公式ページ |
| BAOクリニック | 全国 | ¥15,000 | ¥15,000 | 公式ページ |
| ウィルビークリニック | 東京都・新宿 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| ウィルクリニック | 大阪府・本町 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
ポテンツァ|ドラッグデリバリー(チップ・施術料)
ポテンツァ|ドラッグデリバリー(セット込み)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| CLEAN BEAUTY CLINIC | 大阪府・梅田 | ¥3,000 | ¥3,000 | 公式ページ |
| リハダクリニック | 東京都・銀座 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| ウェルネスビューティクリニック | 愛知県・栄 | ¥27,500 | ¥25,850 | 公式ページ |
| ウィルクリニック | 大阪府・本町 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| MBクリニック | 東京都・麻布十番 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| D-ISMクリニック東京 | 全国 | ¥33,000 | ¥28,050 | 公式ページ |
| プライベートスキンクリニック | 大阪府・梅田 | ¥34,000 | ¥34,000 | 公式ページ |
| DAILY SKIN CLINIC | 全国 | ¥34,800 | ¥34,800 | 公式ページ |
| デイリースキンクリニック | 福岡県・天神 | ¥34,800 | ¥34,800 | 公式ページ |
| BAOクリニック | 全国 | ¥39,800 | ¥21,600 | 公式ページ |
| 表参道メディカルクリニック | 全国 | ¥39,800 | ¥39,800 | 公式ページ |
| M BEAUTY CLINIC | 大阪府・心斎橋 | ¥39,800 | ¥39,800 | 公式ページ |
| ビューティースキンクリニック | 全国 | ¥41,580 | ¥41,580 | 公式ページ |
| はなふさ皮膚科 | 全国 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| ウィルビークリニック | 東京都・新宿 | ¥46,200 | ¥42,000 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥46,800 | ¥46,800 | 公式ページ |
| 岐南スキンクリニック | 岐阜県・岐南 | ¥49,000 | ¥41,000 | 公式ページ |
| ベルヴィアクリニック | 愛知県・名駅 | ¥49,500 | ¥49,500 | 公式ページ |
| BITO BEAUTY CLINIC | 愛知県・千種 | ¥50,000 | ¥50,000 | 公式ページ |
| 赤坂クリニック | 福岡県・赤坂 | ¥53,900 | ¥53,900 | 公式ページ |
| お茶の水美容形成クリニック | 東京都・御茶ノ水 | ¥55,000 | ¥46,200 | 公式ページ |
| BIANCA CLINIC | 全国 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| きぬがさクリニック 難波院 | 大阪府・難波 | ¥58,640 | ¥49,843 | 公式ページ |
| エルムクリニック | 全国 | ¥59,800 | ¥53,820 | 公式ページ |
| クレオビューティークリニック | 大阪府・心斎橋 | ¥59,800 | ¥59,800 | 公式ページ |
| フラミンゴ眼瞼・美容クリニック | 愛知県・伏見 | ¥60,000 | ¥50,000 | 公式ページ |
| PIONE BEAUTY CLINIC | 東京都・新宿 | ¥62,000 | ¥62,000 | 公式ページ |
| 大阪南森町皮ふ科クリニック | 大阪府・南森町 | ¥71,500 | ¥71,500 | 公式ページ |
| A CLINIC | 全国 | ¥76,800 | ¥76,800 | 公式ページ |
| 多田クリニック | 岡山県・倉敷 | ¥77,000 | ¥61,600 | 公式ページ |
| JUN CLINIC | 全国 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| 錦糸町クリニック | 東京都・錦糸町 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| ヴェリテクリニック 銀座院 | 東京都・銀座 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
| 渋谷駅前おおしま皮膚科 | 東京都・渋谷 | ¥85,250 | ¥85,250 | 公式ページ |
| レナタクリニック 新宿院 | 東京都・新宿 | ¥108,000 | ¥108,000 | 公式ページ |
| 高須クリニック | 全国 | ¥121,000 | ¥96,800 | 公式ページ |
| 表参道スキンクリニック | 東京都・表参道 | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
| UBCLINIC新宿東口 | 東京都・新宿 | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
ポテンツァ|肝斑
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| フラミンゴ眼瞼・美容クリニック | 愛知県・伏見 | ¥20,900 | ¥20,900 | 公式ページ |
| スカイナイトクリニック | 大阪府・梅田 | ¥21,780 | ¥21,780 | 公式ページ |
| ウェルネスビューティクリニック | 愛知県・栄 | ¥21,780 | ¥21,780 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥21,780 | ¥21,780 | 公式ページ |
| クリニーク福岡天神 | 福岡県・天神 | ¥21,780 | ¥21,780 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| HAABクリニック | 東京都・原宿 | ¥22,000 | ¥18,700 | 公式ページ |
| 表参道美容皮膚科 原宿本院 | 東京都・原宿 | ¥22,000 | ¥18,700 | 公式ページ |
| BITO BEAUTY CLINIC | 愛知県・千種 | ¥25,000 | ¥24,000 | 公式ページ |
| ベルヴィアクリニック | 愛知県・名駅 | ¥25,000 | ¥24,000 | 公式ページ |
| MBクリニック | 東京都・麻布十番 | ¥26,900 | ¥26,900 | 公式ページ |
| 表参道メディカルクリニック | 全国 | ¥27,500 | ¥27,500 | 公式ページ |
| 品川美容外科 | 全国 | ¥28,600 | ¥28,600 | 公式ページ |
| 品川スキンクリニック | 全国 | ¥28,600 | ¥28,600 | 公式ページ |
| きぬがさクリニック 難波院 | 大阪府・難波 | ¥29,600 | ¥25,160 | 公式ページ |
| クレオビューティークリニック | 大阪府・心斎橋 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| デイリースキンクリニック | 福岡県・天神 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| BAOクリニック | 全国 | ¥30,000 | ¥30,000 | 公式ページ |
| A CLINIC | 全国 | ¥32,800 | ¥32,800 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥33,000 | ¥29,700 | 公式ページ |
| CLEAN BEAUTY CLINIC | 大阪府・梅田 | ¥33,000 | ¥27,000 | 公式ページ |
| Wクリニック | 大阪府・心斎橋 | ¥33,000 | ¥24,000 | 公式ページ |
| ウィルクリニック | 大阪府・本町 | ¥33,000 | ¥30,000 | 公式ページ |
| ウィルビークリニック | 東京都・新宿 | ¥33,000 | ¥29,800 | 公式ページ |
| ヴェリテクリニック 銀座院 | 東京都・銀座 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥33,000 | ¥29,700 | 公式ページ |
| レナタクリニック 新宿院 | 東京都・新宿 | ¥34,000 | ¥34,000 | 公式ページ |
| 錦糸町クリニック | 東京都・錦糸町 | ¥38,500 | ¥38,500 | 公式ページ |
| 大阪南森町皮ふ科クリニック | 大阪府・南森町 | ¥38,500 | ¥38,500 | 公式ページ |
| 渋谷駅前おおしま皮膚科 | 東京都・渋谷 | ¥39,380 | ¥39,380 | 公式ページ |
| PIONE BEAUTY CLINIC | 東京都・新宿 | ¥40,000 | ¥40,000 | 公式ページ |
| BIANCA CLINIC | 全国 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| 表参道スキンクリニック | 東京都・表参道 | ¥46,000 | ¥46,000 | 公式ページ |
| 多田クリニック | 岡山県・倉敷 | ¥48,400 | ¥38,720 | 公式ページ |
| エルムクリニック | 全国 | ¥49,800 | ¥44,800 | 公式ページ |
| 高須クリニック | 全国 | ¥66,000 | ¥52,800 | 公式ページ |
ポテンツァ|ニキビ
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 日本橋いろどり皮ふ科クリニック | 東京都・日本橋 | ¥3,300 | ¥3,300 | 公式ページ |
| プライベートスキンクリニック | 大阪府・梅田 | ¥15,400 | ¥15,400 | 公式ページ |
| 大阪南森町皮ふ科クリニック | 大阪府・南森町 | ¥15,950 | ¥15,950 | 公式ページ |
| 多田クリニック | 岡山県・倉敷 | ¥17,000 | ¥17,000 | 公式ページ |
| 錦糸町クリニック | 東京都・錦糸町 | ¥18,700 | ¥18,700 | 公式ページ |
| DAILY SKIN CLINIC | 全国 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| ベルヴィアクリニック | 愛知県・名駅 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| デイリースキンクリニック | 福岡県・天神 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| はなふさ皮膚科 | 全国 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| JUN CLINIC | 全国 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| 表参道メディカルクリニック | 全国 | ¥26,400 | ¥26,400 | 公式ページ |
| クレオビューティークリニック | 大阪府・心斎橋 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| レナタクリニック 新宿院 | 東京都・新宿 | ¥29,800 | ¥29,800 | 公式ページ |
| A CLINIC | 全国 | ¥32,800 | ¥32,800 | 公式ページ |
| 聖心美容クリニック | 全国 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| 表参道美容皮膚科 原宿本院 | 東京都・原宿 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| CLEAN BEAUTY CLINIC | 大阪府・梅田 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥39,600 | ¥39,600 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥39,600 | ¥39,600 | 公式ページ |
| Wクリニック | 大阪府・心斎橋 | ¥44,000 | ¥29,700 | 公式ページ |
| 岐南スキンクリニック | 岐阜県・岐南 | ¥44,000 | ¥38,500 | 公式ページ |
| セレクトクリニック | 全国 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| 品川スキンクリニック | 全国 | ¥49,500 | ¥49,500 | 公式ページ |
| 品川美容外科 | 全国 | ¥49,500 | ¥49,500 | 公式ページ |
| 山手皮膚科クリニック | 東京都・高田馬場 | ¥49,800 | ¥27,450 | 公式ページ |
| エルムクリニック | 全国 | ¥49,800 | ¥44,800 | 公式ページ |
| HAABクリニック | 東京都・原宿 | ¥50,000 | ¥42,500 | 公式ページ |
| BITO BEAUTY CLINIC | 愛知県・千種 | ¥56,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| 表参道スキンクリニック | 東京都・表参道 | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
ポテンツァ|酒さ・赤ら顔
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| MBクリニック | 東京都・麻布十番 | ¥26,900 | ¥26,900 | 公式ページ |
| CLEAN BEAUTY CLINIC | 大阪府・梅田 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| 品川スキンクリニック | 全国 | ¥35,200 | ¥35,200 | 公式ページ |
| 品川美容外科 | 全国 | ¥35,200 | ¥35,200 | 公式ページ |
| 大阪南森町皮ふ科クリニック | 大阪府・南森町 | ¥38,500 | ¥38,500 | 公式ページ |
| A CLINIC | 全国 | ¥43,800 | ¥43,800 | 公式ページ |
| 日本橋いろどり皮ふ科クリニック | 東京都・日本橋 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| Wクリニック | 大阪府・心斎橋 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| 多田クリニック | 岡山県・倉敷 | ¥60,500 | ¥48,840 | 公式ページ |
| 高須クリニック | 全国 | ¥66,000 | ¥52,800 | 公式ページ |
ポテンツァ|SFAチップ
顔|部分
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| MBクリニック | 東京都・麻布十番 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| A CLINIC | 全国 | ¥32,800 | ¥32,800 | 公式ページ |
| 表参道美容皮膚科 原宿本院 | 東京都・原宿 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| エルムクリニック | 全国 | ¥34,800 | ¥29,000 | 公式ページ |
| Wクリニック | 大阪府・心斎橋 | ¥38,500 | ¥33,000 | 公式ページ |
| DAILY SKIN CLINIC | 全国 | ¥54,800 | ¥54,800 | 公式ページ |
| ヒルズグレイスクリニック | 神奈川県・あざみ野 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
ボディ 収集中
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 聖心美容クリニック | 全国 | ¥77,000 | ¥77,000 | 公式ページ |
データについて
収集方法 — 各院公式サイトに掲示された価格を、部位別・1回あたりで集計。院は名寄せ後の数。n<5の区分は「収集中」。出典URL付き。
収集時期 — 2026年6月20日(as of 2026年6月)
件数 — n=856(56院)
k≥5ゲート — 観測数がn=5未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
収集時期 — 2026年6月20日(as of 2026年6月)
件数 — n=856(56院)
k≥5ゲート — 観測数がn=5未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
再収集・新データは LINE でお知らせします。
価格DBは毎月更新予定です。更新情報は LINE または X でお知らせします。