ウルトラフォーマーMPTの料金相場|44院・524件の掲示価格
ウルトラフォーマーMPTの値段を、44院の公式料金ページからそのまま書き写して並べています(2026年9月時点・524件)。広告もまとめ記事も、出典にしていません。20院そろったので、本公開しています。 44院。置いている院は限られ、比較できる相手が少ない機種です。
全顔の真ん中は55,000円。よくあるのは27,500円〜101,600円です(37院・233件)。
ウルトラフォーマーMPTはどんな施術?
カートリッジを差し替えると、超音波の届く深さが変わります。2.0mm・3.0mm・4.5mm——ハイフ機器のウルトラフォーマーMPTは深さ違いのカートリッジを使い分け、いちばん深いところでは皮膚の土台(SMAS筋膜)まで熱を届かせます。たるみやフェイスラインの引き締めを目的に使われることが多い施術です。名前の末尾のMPTは、1回の照射で複数のラインを重ねて当てられるモードのこと。料金表が全顔・頬やあご下・目元・首とメニューを分けているのは、当てる範囲がそのつど変わるからです。
料金表の値段の真ん中は、全顔1回で66,000円。よくある帯は41,450〜108,225円です(38院・216件、2026年8月)。ただしこの帯に収まるのは38院中23院で、残る15院は上か下へ外れます。1つの院が複数のメニューを掲げていても、院ごとに1つの値段にまとめると、いちばん安い院といちばん高い院の差は10.8倍——同じ機種名の同じ全顔でも、探す院しだいでここまで動きます。
地域で切ると大阪75,000円、東京67,000円、愛知64,900円と、幅は1万円ほどしかありません。県境をまたいで探しても、動くのは1万円。同じ県のなかで1軒ずつ料金表を開いたほうが、値段は大きく変わります。
料金表を開くと、全顔66,000円より全顔+首60,500円のほうが安く並んでいます。範囲が広いほうが安いなら差額が首のぶん——と引きたくなりますが、全顔+首を掲げるのは13院だけ。並んでいる院の顔ぶれが違います。両方を掲げる9院で見れば、真ん中は3,300円上がります。院の中の幅も同じで、全顔だけで38院中36院が複数のメニューを掲げ、ある院はライト22,000円から800ショット220,000円まで、10倍の階段を引いています。見るときは区分名でなく、その1項目に書かれた範囲とショット数です。
似た機種と、どう違う?
ウルトラフォーマーMPTと同じHIFUの区分で比べるなら、候補はウルトラセルQ+(51院・562件)、ウルセラ(ハイフ)(41院・615件)、ソフウェーブ(37院・284件)です。 ただし、ウルトラフォーマーMPTと各候補では、置いている院の数もデータの厚みも違います。ウルトラフォーマーMPTの44院ぶんの価格の幅は、その厚みごと見てください。
国内では医薬品医療機器等法上の未承認医療機器です。複数クリニックの説明では医師の個人輸入手続きにより導入されています。PMDA承認・認証情報は確認できません。
図鑑でウルトラフォーマーMPTの詳しい解説を見る →部位ごとの、いまの値段1回あたり・2026年9月実測
淡い帯が、よくある価格帯。金の点が真ん中の価格。数字はぜんぶ、各院の公式ページの掲示です。 5件に満たない区分は収集中。
この機種の見積もりが相場とくらべてどうか、チェッカーで確認できます
区分(部位・範囲)ごとに集計対象の院が異なる場合があります。区分をまたいだ金額の比較は、同じ院同士とは限りません。
この機種を置く院は、増えてる?導入院数と価格の動き
相場が上がっているか、導入院が増えているか。患者さんには普及度の目安、院長先生には導入タイミングの材料になります。
月別の内訳を開く(10件)
| 月 | 部位(1回) | 中央値 | 前月比 | 件数 | 院数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 顔|全顔 | ¥66,000 | — | 89 | 34院 |
| 2026年6月 | 顔|全顔+首 | ¥75,250 | — | 18 | 13院 |
| 2026年6月 | 顔|目元 | ¥33,000 | — | 23 | 15院 |
| 2026年6月 | 顔|部分(頬・あご下) | ¥49,500 | — | 73 | 30院 |
| 2026年6月 | 首 | ¥34,650 | — | 8 | 8院 |
| 2026年7月 | 顔|全顔 | ¥70,500 | +6.8% | 102 | 34院 |
| 2026年7月 | 顔|全顔+首 | ¥60,500 | -19.6% | 19 | 12院 |
| 2026年7月 | 顔|目元 | ¥26,750 | -18.9% | 14 | 11院 |
| 2026年7月 | 顔|部分(頬・あご下) | ¥47,750 | -3.5% | 48 | 13院 |
| 2026年7月 | 首 | ¥23,000 | -33.6% | 6 | 5院 |
院ごとの値札を、ぜんぶ並べる安い順・出典つき
各院の公式ページの掲示価格(1回、またはコース最安の1回あたり)を安い順に。コースのみの院は1回欄を「—」にしています。
顔|全顔
院別の価格を開く(38件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース下限(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | —(コースのみ) | ¥5,500 | 公式ページ |
| CHINOWA CLINIC | 東京都・原宿 | ¥15,000 | ¥15,000 | 公式ページ |
| アンジュール横浜クリニック | 神奈川県・横浜 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| プライベートスキンクリニック | 大阪府・梅田 | ¥16,500 | ¥14,850 | 公式ページ |
| あやべクリニック | 福岡県・福岡 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| ネビュラクリニック | 全国 | ¥16,940 | ¥16,940 | 公式ページ |
| 肌のクリニック | 東京都・高円寺 | ¥17,380 | ¥17,380 | 公式ページ |
| テラクリニック | 大阪府・新大阪 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| KOSHOクリニック | 兵庫県・西宮 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| オベリアビューティークリニック | 東京都・新宿 | ¥25,000 | ¥25,000 | 公式ページ |
| MSA美容外科 | 沖縄県・那覇 | ¥27,500 | ¥27,500 | 公式ページ |
| ガーベラ美容クリニック | 全国 | ¥27,500 | ¥24,200 | 公式ページ |
| セントローズクリニック | 宮城県・仙台 | ¥33,300 | ¥33,300 | 公式ページ |
| エクシードクリニック | 東京都・表参道 | ¥35,000 | ¥35,000 | 公式ページ |
| さっぽろ美容クリニック | 北海道・札幌 | ¥38,000 | ¥38,000 | 公式ページ |
| アール美容皮膚科クリニック | 広島県・広島 | ¥39,800 | ¥39,800 | 公式ページ |
| ウェルネスビューティクリニック | 愛知県・栄 | ¥42,000 | ¥42,000 | 公式ページ |
| クリニーク福岡天神 | 福岡県・天神 | ¥42,000 | ¥42,000 | 公式ページ |
| eクリニック横浜 | 神奈川県・横浜 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| eクリニック京都院 | 京都府・京都 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| 渋谷イーストクリニック | 東京都・渋谷 | ¥48,000 | ¥48,000 | 公式ページ |
| 山手皮膚科クリニック | 東京都・高田馬場 | ¥49,500 | ¥49,500 | 公式ページ |
| 服部形成外科・皮ふ科 | 愛知県・名古屋 | ¥49,800 | ¥49,800 | 公式ページ |
| ANGIEアンジークリニック | 東京都・渋谷 | ¥50,000 | ¥50,000 | 公式ページ |
| SuiClinic | 大阪府・江坂 | ¥65,000 | ¥65,000 | 公式ページ |
| SUEクリニック銀座 | 東京都・銀座 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| ゼティス ビューティークリニック | 東京都・新宿 | ¥68,000 | ¥68,000 | 公式ページ |
| ReO Clinic | 大阪府・心斎橋 | ¥73,000 | ¥73,000 | 公式ページ |
| Rosa Beauty Clinic | 愛知県・名古屋 | ¥80,000 | ¥80,000 | 公式ページ |
| なかにし︎形成外科クリニック | 大阪府・梅田 | ¥80,000 | ¥80,000 | 公式ページ |
| クラスクリニック | 東京都・大手町 | ¥88,000 | ¥88,000 | 公式ページ |
| コントアクリニック東京 | 東京都・銀座 | ¥101,600 | ¥101,600 | 公式ページ |
| フジイクリニック梅田院 | 大阪府・梅田 | ¥104,500 | ¥104,500 | 公式ページ |
| さの皮膚科クリニック | 大阪府・豊中 | ¥104,500 | ¥104,500 | 公式ページ |
| スキンリファインクリニック | 東京都・銀座 | ¥108,900 | ¥108,900 | 公式ページ |
| 西宮とくい形成外科 | 兵庫県・苦楽園 | ¥165,000 | ¥71,500 | 公式ページ |
| ベル美容外科クリニック | 東京都・渋谷 | ¥165,000 | ¥145,200 | 公式ページ |
| メディアージュクリニック | 東京都・渋谷 | ¥198,000 | ¥198,000 | 公式ページ |
顔|全顔+首
院別の価格を開く(14件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース下限(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| セントローズクリニック | 宮城県・仙台 | ¥20,700 | ¥20,700 | 公式ページ |
| eクリニック京都院 | 京都府・京都 | ¥41,800 | ¥41,800 | 公式ページ |
| eクリニック横浜 | 神奈川県・横浜 | ¥41,800 | ¥41,800 | 公式ページ |
| ルアナ辻堂ビューティークリニック | 神奈川県・辻堂 | ¥45,000 | ¥45,000 | 公式ページ |
| さっぽろ美容クリニック | 北海道・札幌 | ¥52,000 | ¥52,000 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| テラクリニック | 大阪府・新大阪 | ¥60,500 | ¥60,500 | 公式ページ |
| 西宮とくい形成外科 | 兵庫県・苦楽園 | ¥110,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| ガーベラ美容クリニック | 全国 | ¥126,500 | ¥126,500 | 公式ページ |
| フジイクリニック梅田院 | 大阪府・梅田 | ¥143,000 | ¥143,000 | 公式ページ |
| 東京銀座メディカルクリニック | 東京都・銀座 | ¥150,857 | ¥150,857 | 公式ページ |
| 銀座よしえクリニック | 全国 | ¥180,000 | ¥180,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥225,500 | ¥117,333 | 公式ページ |
| スキンリファインクリニック | 東京都・銀座 | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
顔|部分(頬・あご下)
院別の価格を開く(32件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース下限(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| オベリアビューティークリニック | 東京都・新宿 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| クリニーク福岡天神 | 福岡県・天神 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| eクリニック京都院 | 京都府・京都 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| eクリニック横浜 | 神奈川県・横浜 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| ウェルネスビューティクリニック | 愛知県・栄 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| アンジュール横浜クリニック | 神奈川県・横浜 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| 銀座よしえクリニック | 全国 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| セントローズクリニック | 宮城県・仙台 | ¥24,840 | ¥24,840 | 公式ページ |
| アール美容皮膚科クリニック | 広島県・広島 | ¥25,000 | ¥25,000 | 公式ページ |
| MSA美容外科 | 沖縄県・那覇 | ¥27,500 | ¥27,500 | 公式ページ |
| エクリュクリニック | 京都府・京都 | ¥28,181 | ¥14,091 | 公式ページ |
| ルアナ辻堂ビューティークリニック | 神奈川県・辻堂 | ¥30,000 | ¥30,000 | 公式ページ |
| ガーベラ美容クリニック | 全国 | ¥33,000 | ¥27,500 | 公式ページ |
| テラクリニック | 大阪府・新大阪 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| ANGIEアンジークリニック | 東京都・渋谷 | ¥35,200 | ¥35,200 | 公式ページ |
| ゼティス ビューティークリニック | 東京都・新宿 | ¥38,000 | ¥38,000 | 公式ページ |
| プライベートスキンクリニック | 大阪府・梅田 | ¥38,500 | ¥35,200 | 公式ページ |
| さの皮膚科クリニック | 大阪府・豊中 | ¥38,500 | ¥38,500 | 公式ページ |
| 西宮とくい形成外科 | 兵庫県・苦楽園 | ¥38,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| 水道橋ひふ科クリニック | 東京都・水道橋 | ¥38,500 | ¥38,500 | 公式ページ |
| SuiClinic | 大阪府・江坂 | ¥39,800 | ¥8,833 | 公式ページ |
| 東京銀座メディカルクリニック | 東京都・銀座 | ¥50,286 | ¥50,286 | 公式ページ |
| ベル美容外科クリニック | 東京都・渋谷 | ¥55,000 | ¥49,500 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| 肌のクリニック | 東京都・高円寺 | ¥59,400 | ¥59,400 | 公式ページ |
| クラスクリニック | 東京都・大手町 | ¥66,000 | ¥66,000 | 公式ページ |
| コントアクリニック東京 | 東京都・銀座 | ¥71,000 | ¥71,000 | 公式ページ |
| 服部形成外科・皮ふ科 | 愛知県・名古屋 | ¥91,200 | ¥91,200 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | —(コースのみ) | ¥99,000 | 公式ページ |
| スキンリファインクリニック | 東京都・銀座 | ¥121,000 | ¥121,000 | 公式ページ |
| フジイクリニック梅田院 | 大阪府・梅田 | ¥126,500 | ¥126,500 | 公式ページ |
| あやべクリニック | 福岡県・福岡 | ¥143,000 | ¥143,000 | 公式ページ |
顔|目元
院別の価格を開く(15件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース下限(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| セントローズクリニック | 宮城県・仙台 | ¥20,700 | ¥20,700 | 公式ページ |
| テラクリニック | 大阪府・新大阪 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| 銀座よしえクリニック | 全国 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| ルアナ辻堂ビューティークリニック | 神奈川県・辻堂 | ¥23,000 | ¥23,000 | 公式ページ |
| エクリュクリニック | 京都府・京都 | ¥23,636 | ¥23,636 | 公式ページ |
| アール美容皮膚科クリニック | 広島県・広島 | ¥25,000 | ¥25,000 | 公式ページ |
| ガーベラ美容クリニック | 全国 | ¥27,500 | ¥24,200 | 公式ページ |
| エースクリニック | 愛知県・名古屋 | ¥27,500 | ¥27,500 | 公式ページ |
| eクリニック横浜 | 神奈川県・横浜 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| eクリニック京都院 | 京都府・京都 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| MSA美容外科 | 沖縄県・那覇 | ¥38,800 | ¥38,800 | 公式ページ |
| 西宮とくい形成外科 | 兵庫県・苦楽園 | ¥44,000 | ¥16,500 | 公式ページ |
| 服部形成外科・皮ふ科 | 愛知県・名古屋 | ¥49,900 | ¥49,900 | 公式ページ |
| メディアージュクリニック | 東京都・渋谷 | ¥52,800 | ¥52,800 | 公式ページ |
| エクシードクリニック | 東京都・表参道 | ¥79,800 | ¥79,800 | 公式ページ |
首
院別の価格を開く(9件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース下限(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 肌のクリニック | 東京都・高円寺 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| ルアナ辻堂ビューティークリニック | 神奈川県・辻堂 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| オベリアビューティークリニック | 東京都・新宿 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| テラクリニック | 大阪府・新大阪 | ¥24,000 | ¥24,000 | 公式ページ |
| ガーベラ美容クリニック | 全国 | ¥27,500 | ¥24,200 | 公式ページ |
| eクリニック京都院 | 京都府・京都 | ¥41,800 | ¥41,800 | 公式ページ |
| eクリニック横浜 | 神奈川県・横浜 | ¥41,800 | ¥41,800 | 公式ページ |
| ベル美容外科クリニック | 東京都・渋谷 | ¥55,000 | ¥49,500 | 公式ページ |
| 西宮とくい形成外科 | 兵庫県・苦楽園 | ¥66,000 | ¥27,500 | 公式ページ |
ウルトラフォーマーMPTを選ぶ前に、ここだけ見積もりと照らす3点
- ウルトラフォーマーMPTでいちばん比べやすいのは「全顔」。よくあるのは27,500円〜101,600円、真ん中は55,000円です。手元の見積もりは、施術範囲と回数をそろえてから、ウルトラフォーマーMPTのこの帯と見くらべてください。
- 524件の中には、税抜表記41件・コース前提18件が混ざっています。初回か通常か、税込みか、麻酔代が別か。そこがそろっていないウルトラフォーマーMPTの掲示どうしは、まだ比べられません。
- 国内の承認状況は「国内承認を確認できず」。ウルトラフォーマーMPTという機種名と使う目的が、院の説明や同意書に書いてあるかを見てください。
よくある質問
全顔だけで値段が何通りも並んでいます。基準になるのは、どの値段?
まず66,000円を置いてみてください。38院・216件の料金表を並べた真ん中の値段です(2026年8月時点の公式表示)。よくある帯は41,450〜108,225円。ただし帯に収まるのは38院中23院で、残り15院は上か下へ外れています。院ごとの真ん中ではなく1メニューずつ見ていくと、いちばん安い表示が16,500円、いちばん高い表示が250,000円。真ん中は「よくある値段」というだけで、「妥当な値段」かどうかはまた別です。半分の院は、66,000円より上に並んでいます。
隣の県まで足をのばせば、そのぶん安くなりますか?
交通費のぶんは、たぶん取り返せません。県境の差は1万円ほど、院ごとの差は10.8倍です。
料金表で「全顔+首」が全顔より安いのは、どうして?
並んでいる院の顔ぶれが違うからです。料金表の値段の真ん中は全顔66,000円に対して全顔+首60,500円ですが、全顔を出す院が38院なのに対し、全顔+首は13院。比べている院がそもそも別なので、この差は院の入れ替わりがつくった数字です。両方を掲げる9院にしぼって見比べると真ん中は3,300円ほど上がり、それでも9院のうち4院はむしろ安くなっています。だから比べられるのは、同じ院の料金表に全顔と全顔+首の2項目がそろっているときだけです。
16,500円の「お試し」や「モニター価格」、これは全顔の値引き?
メニューそのものが違います。全顔で最安の16,500円に並ぶのは「お試し」「HIFUトーニング」「HIFUブースター」といった別名のメニューで、割引の適用価格(ハイフ割で17,380円)も混ざっています。モニター表記のほうは506件中20件・1院だけ。その院でも通常78,000円に対してモニター66,300円の15%引きで、引いたあとの値段は全顔の真ん中66,000円とほとんど同じです。照射の深さと出力は診察で決まるので、値段の安さと中身が同じかどうかは別の話です。16,500円のメニューは、全顔の値引きではなく別のメニューだと思ったほうがいい。
データについて
収集時期 — 2026年9月3日(as of 2026年9月)
件数 — 524件(44院)
公開の基準 — 観測数が5件未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
院別データをダウンロード(CSV) — クリニック名・都道府県・部位・1回価格・出典URL・収集時点を含む 524 行
同じ院の中だけで、値段の階段が何段も引いてありました。
ライトから上位プランまで、段のつけ方は院ごとに違います。段が増えたり消えたりしたら、Xに書き足します。
毎日Xを見なくても大丈夫。月1通のメール「ラボ通信」に、値動きと安全情報をまとめています。 ラボ通信を受け取る(無料)