ジェントルレーズプロの掲示価格スナップショット
19院の公式サイト掲示価格を部位別・1回あたりで集計した拡張中の価格スナップショットです(2026年7月時点・980件)。20院未満のため、DB本公開ではなく拡張中データとして扱います。
ジェントルレーズプロはどんな施術?
ジェントルレーズプロは、Candela社のアレキサンドライトレーザーを用いた医療脱毛機で、毛根の色素に光を反応させて毛の再生に働きかけるとされています。ムダ毛の自己処理の負担を減らしたい方向けに案内されることが多く、肌質・毛質との相性は診察で確認します。価格は、ワキ・VIO・腕脚セットなど部位単位のプランか、全身にどこまで含めるかの組み合わせによって院ごとに差が出ます。
承認番号22800BZX00446000です。国内で長期減毛用レーザー装置として2016年に初めて薬事承認された機種とされています(承認月は出典で特定できず不明)。当初の2016年承認は長期減毛のみが対象で、『表在性の皮膚良性色素性疾患の治療』への適応拡大はメーカー公式発表によれば2020年6月16日の別承認であり、単一の承認で両適応が付与されたわけではありません。厚労省の使用目的欄は最終的に「レーザの選択的熱作用により、長期的な減毛を目的とした装置。アレキサンドライトレーザは表在性の皮膚良性色素性疾患の治療にも使用する」です。美容クリニックでの「うぶ毛」「VIO」等の細かな部位別適応は添付文書の使用目的そのものではなく臨床運用上の説明であり、当メディアでは承認範囲と運用実態を区別して記載します。
図鑑でジェントルレーズプロの詳しい解説を見る →FIG.01|部位別・相場ゾーン(1回あたり)
FIG.01 各院公式の掲示価格を部位別・1回あたりで集計。太帯=よくある価格帯、細線=最安〜最高、縦線=中央値。 5件に満たない区分は収集中。
この機種の見積もりが相場とくらべてどうか、チェッカーで確認できます
FIG.02|導入院数・価格の推移(院長向け)
相場が上がってるか・導入院が増えてるか — 「今が導入タイミングか」を判断する材料として整理しています。
月別の内訳を開く(17件)
| 月 | 部位(1回) | 中央値 | 前月比 | 件数 | 院数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | ジェントルレーズプロ|Lパーツ | ¥17,600 | — | 6 | 4院 |
| 2026年6月 | ジェントルレーズプロ|VIO | ¥20,350 | — | 16 | 12院 |
| 2026年6月 | ジェントルレーズプロ|ワキ | ¥4,125 | — | 16 | 14院 |
| 2026年6月 | ジェントルレーズプロ|全身(顔・VIO除く) | ¥23,000 | — | 5 | 5院 |
| 2026年6月 | ジェントルレーズプロ|全身+顔+VIO | ¥60,000 | — | 7 | 4院 |
| 2026年6月 | ジェントルレーズプロ|腕脚セット | ¥19,800 | — | 9 | 3院 |
| 2026年6月 | ジェントルレーズプロ|顔 | ¥10,725 | — | 22 | 12院 |
| 2026年7月 | ジェントルレーズプロ|Lパーツ | ¥27,500 | +56.3% | 74 | 12院 |
| 2026年7月 | ジェントルレーズプロ|Mパーツ | ¥19,800 | — | 49 | 11院 |
| 2026年7月 | ジェントルレーズプロ|Sパーツ | ¥7,150 | — | 50 | 12院 |
| 2026年7月 | ジェントルレーズプロ|VIO | ¥13,100 | -35.6% | 48 | 14院 |
| 2026年7月 | ジェントルレーズプロ|ワキ | ¥5,500 | +33.3% | 23 | 14院 |
| 2026年7月 | ジェントルレーズプロ|全身(顔・VIO除く) | ¥13,200 | -42.6% | 81 | 12院 |
| 2026年7月 | ジェントルレーズプロ|全身+顔 | ¥97,000 | — | 13 | 5院 |
| 2026年7月 | ジェントルレーズプロ|全身+顔+VIO | ¥65,000 | +8.3% | 13 | 5院 |
| 2026年7月 | ジェントルレーズプロ|腕脚セット | ¥22,000 | +11.1% | 48 | 12院 |
| 2026年7月 | ジェントルレーズプロ|顔 | ¥11,550 | +7.7% | 101 | 14院 |
部位別・院別の価格比較
表1 各院公式ページ掲示価格(1回・コース最安の1回あたり実質単価)を安い順に掲載。コースのみの院は1回欄を「—」として unit_min 列で比較。
ジェントルレーズプロ|全身(顔・VIO除く)
院別の価格を開く(16件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | —(コースのみ) | ¥2,464 | 公式ページ |
| エルムクリニック | 全国 | ¥4,000 | ¥2,700 | 公式ページ |
| みきクリニック | 長崎県・横尾 | ¥4,290 | ¥4,290 | 公式ページ |
| 松下皮フ形成外科 | 東京都・池袋 | ¥4,400 | ¥4,400 | 公式ページ |
| 浜口クリニック | 大阪府・中之島 | ¥5,230 | ¥5,230 | 公式ページ |
| 新宿ラクル美容外科クリニック | 東京都・新宿 | ¥5,500 | ¥2,988 | 公式ページ |
| 西崎病院 | 沖縄県・糸満 | ¥10,000 | ¥10,000 | 公式ページ |
| 新宿御苑美容クリニック | 東京都・新宿 | ¥13,200 | ¥8,580 | 公式ページ |
| シロノJクリニック | 大阪府・梅田 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| 神成美容外科 | 兵庫県・三宮 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥26,800 | ¥26,800 | 公式ページ |
| ソラリス淀屋橋クリニック | 大阪府・淀屋橋 | ¥27,500 | ¥27,500 | 公式ページ |
| 芝浦B.CLINIC | 東京都・芝浦 | ¥28,600 | ¥28,600 | 公式ページ |
| 豊橋駅前クリニック | 愛知県・豊橋駅前 | ¥40,480 | ¥40,480 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| クリアクリニック | 大阪府・貝塚 | ¥60,000 | ¥2,160 | 公式ページ |
ジェントルレーズプロ|全身+顔+VIO
院別の価格を開く(7件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿ラクル美容外科クリニック | 東京都・新宿 | ¥23,000 | ¥19,333 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥30,000 | ¥30,000 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥39,800 | ¥39,800 | 公式ページ |
| クリアクリニック | 大阪府・貝塚 | ¥48,000 | ¥48,000 | 公式ページ |
| エルムクリニック | 全国 | ¥65,000 | ¥65,000 | 公式ページ |
| 新宿御苑美容クリニック | 東京都・新宿御苑 | ¥85,800 | ¥85,800 | 公式ページ |
| 芝浦B.CLINIC | 東京都・芝浦 | ¥110,000 | ¥91,667 | 公式ページ |
ジェントルレーズプロ|全身+VIO
ジェントルレーズプロ|全身+顔
ジェントルレーズプロ|顔
院別の価格を開く(18件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽橋皮ふ科クリニック | 東京都・赤羽橋 | —(コースのみ) | ¥1,232 | 公式ページ |
| 芝浦B.CLINIC | 東京都・芝浦 | ¥3,300 | ¥3,300 | 公式ページ |
| 新宿ラクル美容外科クリニック | 東京都・新宿 | ¥3,300 | ¥2,988 | 公式ページ |
| 新宿御苑美容クリニック | 東京都・新宿 | ¥3,300 | ¥2,750 | 公式ページ |
| 松下皮フ形成外科 | 東京都・池袋 | ¥3,300 | ¥3,300 | 公式ページ |
| エルムクリニック | 全国 | ¥4,000 | ¥1,960 | 公式ページ |
| 浜口クリニック | 大阪府・中之島 | ¥4,180 | ¥4,180 | 公式ページ |
| みきクリニック | 兵庫県 | ¥4,290 | ¥4,290 | 公式ページ |
| ソラリス淀屋橋クリニック | 大阪府・淀屋橋 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| 神成美容外科 | 兵庫県・三宮 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| シロノJクリニック | 大阪府・梅田 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| 西崎病院 | 沖縄県・糸満 | ¥6,000 | ¥6,000 | 公式ページ |
| 豊橋駅前クリニック | 愛知県・豊橋 | ¥6,600 | ¥6,600 | 公式ページ |
| クリアクリニック | 大阪府・貝塚 | ¥9,000 | ¥7,000 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥9,800 | ¥9,800 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥9,900 | ¥1,980 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥11,200 | ¥9,900 | 公式ページ |
| 第一さくらい医院 | 埼玉県・鴻巣 | ¥13,200 | ¥13,200 | 公式ページ |
ジェントルレーズプロ|VIO
院別の価格を開く(17件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽橋皮ふ科クリニック | 東京都・赤羽橋 | —(コースのみ) | ¥1,000 | 公式ページ |
| 新宿御苑美容クリニック | 東京都・新宿御苑 | ¥5,500 | ¥4,356 | 公式ページ |
| 新宿ラクル美容外科クリニック | 東京都・新宿 | ¥5,500 | ¥4,950 | 公式ページ |
| エルムクリニック | 全国 | ¥5,500 | ¥4,950 | 公式ページ |
| 西崎病院 | 沖縄県・糸満 | ¥6,000 | ¥6,000 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥6,600 | ¥4,950 | 公式ページ |
| 芝浦B.CLINIC | 東京都・芝浦 | ¥7,150 | ¥7,150 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥7,700 | ¥7,700 | 公式ページ |
| ソラリス淀屋橋クリニック | 大阪府・淀屋橋 | ¥7,700 | ¥7,700 | 公式ページ |
| 豊橋駅前クリニック | 愛知県・豊橋駅前 | ¥8,800 | ¥8,800 | 公式ページ |
| 浜口クリニック | 大阪府・中之島 | ¥9,410 | ¥9,410 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥9,800 | ¥9,800 | 公式ページ |
| クリアクリニック | 大阪府・貝塚 | ¥14,000 | ¥12,000 | 公式ページ |
| シロノJクリニック | 大阪府・梅田 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| 神成美容外科 | 兵庫県・三宮 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| 第一さくらい医院 | 埼玉県・鴻巣 | ¥27,500 | ¥27,500 | 公式ページ |
| HAABクリニック | 東京都・原宿 | ¥60,000 | ¥60,000 | 公式ページ |
ジェントルレーズプロ|ワキ
院別の価格を開く(17件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| エルムクリニック | 全国 | ¥2,000 | ¥1,000 | 公式ページ |
| 浜口クリニック | 大阪府・中之島 | ¥2,090 | ¥2,090 | 公式ページ |
| 豊橋駅前クリニック | 愛知県・豊橋 | ¥2,090 | ¥2,090 | 公式ページ |
| 新宿御苑美容クリニック | 東京都・新宿 | ¥2,200 | ¥1,925 | 公式ページ |
| 芝浦B.CLINIC | 東京都・芝浦 | ¥3,300 | ¥3,300 | 公式ページ |
| 第一さくらい医院 | 埼玉県・鴻巣 | ¥3,300 | ¥3,300 | 公式ページ |
| 新宿ラクル美容外科クリニック | 東京都・新宿 | ¥3,300 | ¥2,988 | 公式ページ |
| クリアクリニック | 大阪府・貝塚 | ¥3,800 | ¥3,500 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥3,850 | ¥3,850 | 公式ページ |
| ソラリス淀屋橋クリニック | 大阪府・淀屋橋 | ¥4,400 | ¥4,400 | 公式ページ |
| 西崎病院 | 沖縄県・糸満 | ¥5,000 | ¥5,000 | 公式ページ |
| シロノJクリニック | 大阪府・梅田 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| 松下皮フ形成外科 | 東京都・池袋 | ¥5,500 | ¥1,100 | 公式ページ |
| 神成美容外科 | 兵庫県・三宮 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| 赤羽橋皮ふ科クリニック | 東京都・赤羽橋 | ¥6,160 | ¥513 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥8,800 | ¥6,600 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
ジェントルレーズプロ|腕脚セット
院別の価格を開く(14件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽橋皮ふ科クリニック | 東京都・赤羽橋 | —(コースのみ) | ¥2,200 | 公式ページ |
| 新宿御苑美容クリニック | 東京都・新宿 | ¥5,500 | ¥4,400 | 公式ページ |
| 豊橋駅前クリニック | 愛知県・豊橋 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| 神成美容外科 | 兵庫県・三宮 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| 浜口クリニック | 大阪府・中之島 | ¥7,700 | ¥7,700 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥9,900 | ¥9,900 | 公式ページ |
| シロノJクリニック | 大阪府・梅田 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| 西崎病院 | 沖縄県・糸満 | ¥15,000 | ¥15,000 | 公式ページ |
| ソラリス淀屋橋クリニック | 大阪府・淀屋橋 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥22,000 | ¥17,600 | 公式ページ |
| エルムクリニック | 全国 | ¥32,000 | ¥4,500 | 公式ページ |
| 新宿ラクル美容外科クリニック | 東京都・新宿 | ¥38,500 | ¥36,593 | 公式ページ |
| 芝浦B.CLINIC | 東京都・芝浦 | ¥49,500 | ¥49,500 | 公式ページ |
| クリアクリニック | 大阪府・貝塚 | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
ジェントルレーズプロ|Lパーツ
院別の価格を開く(15件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 浜口クリニック | 大阪府・中之島 | ¥8,360 | ¥8,360 | 公式ページ |
| 芝浦B.CLINIC | 東京都・芝浦 | ¥8,800 | ¥8,800 | 公式ページ |
| 新宿ラクル美容外科クリニック | 東京都・新宿 | ¥8,800 | ¥4,950 | 公式ページ |
| クリアクリニック | 大阪府・貝塚 | ¥9,000 | ¥9,000 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥9,900 | ¥9,900 | 公式ページ |
| エルムクリニック | 全国 | ¥10,000 | ¥7,200 | 公式ページ |
| 西崎病院 | 沖縄県・糸満 | ¥10,000 | ¥10,000 | 公式ページ |
| 赤羽橋皮ふ科クリニック | 東京都・赤羽橋 | ¥17,600 | ¥1,467 | 公式ページ |
| みきクリニック | 兵庫県 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| 豊橋駅前クリニック | 愛知県・豊橋駅前 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| ソラリス淀屋橋クリニック | 大阪府・淀屋橋 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| 新宿御苑美容クリニック | 東京都・新宿 | ¥20,900 | ¥14,300 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥22,000 | ¥16,500 | 公式ページ |
| 神成美容外科 | 兵庫県・三宮 | ¥27,500 | ¥27,500 | 公式ページ |
| シロノJクリニック | 大阪府・梅田 | ¥38,500 | ¥38,500 | 公式ページ |
ジェントルレーズプロ|Mパーツ
院別の価格を開く(11件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 神成美容外科 | 兵庫県・三宮 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| 西崎病院 | 沖縄県・糸満 | ¥6,000 | ¥6,000 | 公式ページ |
| エルムクリニック | 全国 | ¥6,000 | ¥5,400 | 公式ページ |
| 新宿ラクル美容外科クリニック | 東京都・新宿 | ¥6,600 | ¥2,988 | 公式ページ |
| 浜口クリニック | 大阪府・中之島 | ¥8,360 | ¥8,360 | 公式ページ |
| ソラリス淀屋橋クリニック | 大阪府・淀屋橋 | ¥8,800 | ¥8,800 | 公式ページ |
| 新宿御苑美容クリニック | 東京都・新宿 | ¥8,800 | ¥6,600 | 公式ページ |
| 芝浦B.CLINIC | 東京都・芝浦 | ¥9,900 | ¥9,900 | 公式ページ |
| シロノJクリニック | 大阪府・梅田 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| 豊橋駅前クリニック | 愛知県・豊橋駅前 | ¥15,400 | ¥15,400 | 公式ページ |
| 松下皮フ形成外科 | 東京都・池袋 | ¥30,800 | ¥30,800 | 公式ページ |
ジェントルレーズプロ|Sパーツ
院別の価格を開く(14件)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | —(コースのみ) | ¥770 | 公式ページ |
| 西崎病院 | 沖縄県・糸満 | ¥3,000 | ¥3,000 | 公式ページ |
| 芝浦B.CLINIC | 東京都・芝浦 | ¥3,300 | ¥3,300 | 公式ページ |
| ソラリス淀屋橋クリニック | 大阪府・淀屋橋 | ¥3,300 | ¥3,300 | 公式ページ |
| 新宿ラクル美容外科クリニック | 東京都・新宿 | ¥3,300 | ¥1,980 | 公式ページ |
| エルムクリニック | 全国 | ¥4,000 | ¥3,600 | 公式ページ |
| 赤羽橋皮ふ科クリニック | 東京都・赤羽橋 | ¥4,400 | ¥513 | 公式ページ |
| 豊橋駅前クリニック | 愛知県・豊橋駅前 | ¥4,400 | ¥4,400 | 公式ページ |
| クリアクリニック | 大阪府・貝塚 | ¥5,000 | ¥5,000 | 公式ページ |
| 神成美容外科 | 兵庫県・三宮 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| 新宿御苑美容クリニック | 東京都・新宿 | ¥6,600 | ¥5,060 | 公式ページ |
| 浜口クリニック | 大阪府・中之島 | ¥10,450 | ¥10,450 | 公式ページ |
| シロノJクリニック | 大阪府・梅田 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| 東京ココセランクリニック | 東京都・池袋 | ¥16,500 | ¥15,400 | 公式ページ |
データについて
収集時期 — 2026年7月16日(as of 2026年7月)
件数 — 980件(19院)
公開の基準 — 観測数が5件未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
院別データをダウンロード(CSV) — クリニック名・都道府県・部位・1回価格・出典URL・収集時点を含む 980 行
再収集・新データは X でお知らせします。
価格DBは毎月更新予定です。次の再調査で、相場の動きが見えてきます。
毎日Xを見なくても大丈夫。月1通のメール「ラボ通信」に、値動きと安全情報をまとめています。 ラボ通信を受け取る(無料)