掲示価格DB — ダーマペン4
ダーマペン4の掲示価格データベース
32院の公式サイト掲示価格を部位別・1回あたりで集計した中立データベースです(2026年6月時点・n=367件)。20院以上の公式料金ページを横断した本公開データです。
手元の見積もりが相場の「よくある価格帯(太帯)」に入っているか照合できます。
相場と導入院数の推移から「今が導入タイミングか」を判断する材料として使えます。
FIG.01|部位別・相場ゾーン(1回あたり)
FIG.01 各院公式の掲示価格を部位別・1回あたりで集計。太帯=よくある価格帯(Q1〜Q3)、細線=最安〜最高、縦線=中央値。n<5は収集中。
よく使われる薬剤(ドラッグデリバリー)
表 各院の掲示から導入薬剤を抽出し、扱う院数の多い順に。価格は1回あたり中央値(薬剤代のみ/施術込みが混在するため参考値)。n<5は非表示。
ヴェルベット/PRX-T33
中央 ¥32,390 (¥2,200〜¥168,000)
エクソソーム
中央 ¥44,000 (¥22,000〜¥155,870)
ヒアルロン酸
中央 ¥23,650 (¥5,500〜¥33,000)
幹細胞培養上清液
中央 ¥68,200 (¥5,500〜¥165,110)
PRP(自己血小板)
中央 ¥72,600 (¥33,000〜¥254,100)
ボトックス(薬剤導入)
中央 ¥18,700 (¥2,200〜¥42,900)
成長因子(GF)
中央 ¥27,600 (¥4,180〜¥101,640)
マックーム
中央 ¥44,000 (¥22,000〜¥117,800)
FIG.02|導入院数・価格の推移(院長向け)
相場が上がってるか・導入院が増えてるか — 「今が導入タイミングか」を判断する材料として整理しています。
2026年6月 32院 · 観測 367件
(基準値。翌月の更新から院数の増減を表示します)
今回が価格ベースライン(2026年6月)です。翌月の更新から推移と前月比(中央値±% · 導入院±N院)を表示します。
部位別・院別の価格比較
表1 各院公式ページ掲示価格(1回・コース最安の1回あたり実質単価)を安い順に掲載。コースのみの院は1回欄を「—」として unit_min 列で比較。
ダーマペン|全顔・本体のみ
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| レナトゥスクリニック | 全国 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| ルラ(LULA)美容クリニック | 全国 | ¥9,800 | ¥9,800 | 公式ページ |
| 和皮ふ科クリニック | 大阪府・南森町 | ¥9,800 | ¥9,800 | 公式ページ |
| スカイナイトクリニック | 大阪府・梅田 | ¥9,900 | ¥9,900 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥9,900 | ¥9,900 | 公式ページ |
| 品川スキンクリニック | 全国 | ¥10,800 | ¥10,800 | 公式ページ |
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥11,000 | ¥9,900 | 公式ページ |
| Bella Beauty CLINIC | 大阪府・難波 | ¥12,100 | ¥12,100 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥12,650 | ¥12,650 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥14,300 | ¥12,870 | 公式ページ |
| HAABクリニック | 東京都・原宿 | ¥15,000 | ¥12,750 | 公式ページ |
| アリエル美容クリニック | 埼玉県・大宮 | ¥16,280 | ¥16,280 | 公式ページ |
| 銀座フェミークリニック | 東京都・銀座 | ¥16,500 | ¥13,860 | 公式ページ |
| NEW FACE AESTHETIC CLINIC | 東京都・麻布十番 | ¥16,500 | ¥13,200 | 公式ページ |
| TAクリニック | 全国 | ¥19,800 | ¥16,500 | 公式ページ |
| 東京中央美容外科 | 全国 | ¥19,800 | ¥14,850 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥19,800 | ¥19,800 | 公式ページ |
| ゆうきクリニック | 大阪府・梅田 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| LIVELY CLINIC | 全国 | ¥22,000 | ¥22,000 | 公式ページ |
| マリアクリニック名古屋 | 愛知県・名古屋 | ¥23,100 | ¥19,473 | 公式ページ |
| フェミークリニック | 全国 | ¥23,100 | ¥20,900 | 公式ページ |
| 新宿マリアクリニック | 東京都・新宿 | ¥23,100 | ¥19,473 | 公式ページ |
| 水の森美容クリニック | 全国 | ¥23,100 | ¥19,140 | 公式ページ |
| 町田マリアクリニック | 東京都・町田 | ¥23,100 | ¥19,473 | 公式ページ |
| 日本ウェルネス再生クリニック | 大阪府・梅田 | ¥24,200 | ¥24,200 | 公式ページ |
| 東京美容外科 | 全国 | ¥25,000 | ¥25,000 | 公式ページ |
| エスクリニック恵比寿 | 東京都・恵比寿 | ¥29,000 | ¥17,500 | 公式ページ |
| 紀尾井町プラザクリニック | 東京都・紀尾井町 | ¥29,700 | ¥25,260 | 公式ページ |
| 渋谷美容外科クリニック | 全国 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| D-ISMクリニック東京 | 全国 | ¥39,600 | ¥39,600 | 公式ページ |
| BIANCA CLINIC | 全国 | ¥48,180 | ¥48,180 | 公式ページ |
ダーマペン|全顔・薬剤込みセット
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| レナトゥスクリニック | 全国 | ¥15,400 | ¥15,400 | 公式ページ |
| 湘南美容クリニック | 全国 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
| 品川スキンクリニック | 全国 | ¥19,440 | ¥19,440 | 公式ページ |
| HAABクリニック | 東京都・原宿 | ¥19,600 | ¥16,660 | 公式ページ |
| 三軒茶屋 あかりクリニック | 東京都・三軒茶屋 | ¥20,000 | ¥18,000 | 公式ページ |
| あおばクリニック | 全国 | ¥22,800 | ¥22,800 | 公式ページ |
| ACEクリニック 大阪院 | 大阪府・梅田 | ¥24,200 | ¥21,780 | 公式ページ |
| アリエル美容クリニック | 埼玉県・大宮 | ¥24,200 | ¥24,200 | 公式ページ |
| 東京中央美容外科 | 全国 | ¥24,600 | ¥17,800 | 公式ページ |
| マリアクリニック名古屋 | 愛知県・名古屋 | —(コースのみ) | ¥29,040 | 公式ページ |
| ゆうきクリニック | 大阪府・梅田 | ¥29,700 | ¥29,700 | 公式ページ |
| エスクリニック恵比寿 | 東京都・恵比寿 | ¥32,000 | ¥20,500 | 公式ページ |
| NEW FACE AESTHETIC CLINIC | 東京都・麻布十番 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| LIVELY CLINIC | 全国 | ¥33,000 | ¥33,000 | 公式ページ |
| 銀座フェミークリニック | 東京都・銀座 | ¥33,000 | ¥30,800 | 公式ページ |
| フェミークリニック | 全国 | ¥33,000 | ¥30,800 | 公式ページ |
| TAクリニック | 全国 | ¥33,000 | ¥27,500 | 公式ページ |
| 町田マリアクリニック | 東京都・町田 | ¥35,200 | ¥29,040 | 公式ページ |
| 水の森美容クリニック | 全国 | ¥36,100 | ¥28,880 | 公式ページ |
| 東京美容外科 | 全国 | ¥38,500 | ¥38,500 | 公式ページ |
| 紀尾井町プラザクリニック | 東京都・紀尾井町 | ¥39,600 | ¥33,660 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| スカイナイトクリニック | 大阪府・梅田 | ¥44,000 | ¥44,000 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥44,440 | ¥44,440 | 公式ページ |
| 渋谷美容外科クリニック | 全国 | ¥55,000 | ¥55,000 | 公式ページ |
| D-ISMクリニック東京 | 全国 | ¥79,200 | ¥66,000 | 公式ページ |
ダーマペン|薬剤代のみ(オプション差額)
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷美容外科クリニック | 全国 | ¥2,200 | ¥2,200 | 公式ページ |
| レナトゥスクリニック | 全国 | ¥2,200 | ¥2,200 | 公式ページ |
| 銀座フェミークリニック | 東京都・銀座 | ¥4,180 | ¥3,740 | 公式ページ |
| 町田マリアクリニック | 東京都・町田 | ¥4,180 | ¥3,550 | 公式ページ |
| 東京美容外科 | 全国 | ¥4,500 | ¥4,500 | 公式ページ |
| 品川スキンクリニック | 全国 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| 和皮ふ科クリニック | 大阪府・南森町 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| Bella Beauty CLINIC | 大阪府・難波 | ¥8,800 | ¥8,800 | 公式ページ |
| 新宿マリアクリニック | 東京都・新宿 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| HAABクリニック | 東京都・原宿 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| マリアクリニック名古屋 | 愛知県・名古屋 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| 日本ウェルネス再生クリニック | 大阪府・梅田 | ¥16,500 | ¥16,500 | 公式ページ |
ダーマペン|部分
| クリニック | エリア | 1回 | コース最安(1回あたり) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 品川スキンクリニック | 全国 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| レナトゥスクリニック | 全国 | ¥5,500 | ¥5,500 | 公式ページ |
| TAクリニック | 全国 | ¥6,600 | ¥6,600 | 公式ページ |
| クリニーク大阪心斎橋 | 大阪府・心斎橋 | ¥8,800 | ¥8,800 | 公式ページ |
| スカイナイトクリニック | 大阪府・梅田 | ¥8,800 | ¥8,800 | 公式ページ |
| 渋谷美容外科クリニック | 全国 | ¥9,800 | ¥9,800 | 公式ページ |
| NEW FACE AESTHETIC CLINIC | 東京都・麻布十番 | ¥11,000 | ¥11,000 | 公式ページ |
| 水の森美容クリニック | 全国 | ¥15,400 | ¥12,320 | 公式ページ |
| Bella Beauty CLINIC | 大阪府・難波 | ¥15,400 | ¥12,833 | 公式ページ |
| 新宿マリアクリニック | 東京都・新宿 | ¥20,790 | ¥17,526 | 公式ページ |
| マリアクリニック名古屋 | 愛知県・名古屋 | ¥20,790 | ¥17,526 | 公式ページ |
| 町田マリアクリニック | 東京都・町田 | ¥20,790 | ¥17,526 | 公式ページ |
| 自由が丘クリニック | 東京都・自由が丘 | ¥31,680 | ¥31,680 | 公式ページ |
| D-ISMクリニック東京 | 全国 | ¥33,000 | ¥29,700 | 公式ページ |
| 紀尾井町プラザクリニック | 東京都・紀尾井町 | —(コースのみ) | — | 公式ページ |
ダーマペン|首
ダーマペン|ボディ
データについて
収集方法 — 各院公式サイトに掲示された価格を、部位別・1回あたりで集計。院は名寄せ後の数。n<5の区分は「収集中」。出典URL付き。
収集時期 — 2026年6月20日(as of 2026年6月)
件数 — n=367(32院)
k≥5ゲート — 観測数がn=5未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
収集時期 — 2026年6月20日(as of 2026年6月)
件数 — n=367(32院)
k≥5ゲート — 観測数がn=5未満の施術区分は価格帯を公開せず「収集中」と表示しています。
掲示価格は変更される場合があります。最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。 このデータは各院の推奨や効果の評価を含みません(編集方針参照)。
再収集・新データは LINE でお知らせします。
価格DBは毎月更新予定です。更新情報は LINE または X でお知らせします。