調査済2026.06.22
調査報告 第17号 ジュベルックの料金相場【全国27院調査・2026年6月】
ポリ乳酸(PLLA)を含む肌育注射「ジュベルック」について、全国27院の公式料金ページで料金を確認しました。1cc前後で15,000〜55,000円、2〜3ccでは30,000〜88,000円前後と、注入量(cc)で相場が大きく変わります。多くの院が複数回の継続を前提としており、1回あたり価格だけでなく推奨回数とセット価格を合わせて見ないと総額を見誤ります。表示が1ccあたりか全顔あたりかも院で異なります。
FIG. 01 — PRICE RANGE
料金比較表(調査結果)
表1ジュベルックの料金相場【全国27院調査・2026年6月】(→ 横にスクロール)
| クリニック | 方式 | 価格(調査時点) | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 錦糸町クリニック | 1cc前後・分量不明 | 1回 22,000円(1cc前後)/11,000円(分量不明) | 東京・錦糸町。 | 料金ページ |
| 浅草駅前まつだ皮膚科 | 2cc・4cc以上 | 1回 38,500円(2cc)/11,000円(4cc以上) | 東京・浅草。 | 料金ページ |
| AB美容クリニック | 1cc前後 | 1回 15,000円(1cc前後) | 東京・新宿。 | 料金ページ |
| BAOクリニック | 1cc前後・2cc・分量不明 | 1回 30,000円(1cc前後)/15,000円(2cc)/39,800円(分量不明) | 全国・全国。 | 料金ページ |
| 名古屋みなとクリニック | 1cc前後・3cc | 1回 16,500円(1cc前後)/38,000円(3cc) | 愛知・港区。 | 料金ページ |
| クリニーク京都烏丸 | 1cc前後 | 1回 18,700円(1cc前後) | 京都・烏丸。 | 料金ページ |
| UBCLINIC 横浜 | 1cc前後・2cc・3cc | 1回 20,000円(1cc前後)/27,000円(2cc)/30,000円(3cc) | 神奈川・横浜(西区南幸)。 | 料金ページ |
| Y.CLINIC | 全顔定額・分量不明 | 1回 55,000円(全顔定額)/22,000円(分量不明) | 神奈川・横浜。 | 料金ページ |
| オラクル美容皮膚科 | 1cc前後・2cc・3cc・4cc以上・分量不明 | 1回 26,500円(1cc前後)/51,000円(2cc)/52,800円(3cc)/57,420円(4cc以上)/59,800円(分量不明) | 東京・新宿。 | 料金ページ |
| クララビューティクリニック 札幌院 | 1cc前後・3cc・4cc以上・分量不明 | 1回 29,800円(1cc前後)/29,800円(3cc)/49,800円(4cc以上)/29,800円(分量不明) | 北海・北区(札幌駅北口)。 | 料金ページ |
| でぐちスキンクリニック | 1cc前後・2cc・3cc・全顔定額・分量不明 | 1回 29,800円(1cc前後)/52,000円(2cc)/29,800円(3cc)/74,800円(全顔定額)/59,800円(分量不明) | 福岡・西新。 | 料金ページ |
| スマートスキンクリニック神保町 | 3cc・4cc以上 | 1回 33,120円(3cc)/40,482円(4cc以上) | 東京・神保町。 | 料金ページ |
| 札幌中央クリニック | 全顔定額・分量不明 | 1回 55,000円(全顔定額)/38,500円(分量不明) | 北海・札幌。 | 料金ページ |
| 江坂駅前花ふさ皮ふ科・美容皮膚科 | 全顔定額・分量不明 | 1回 77,000円(全顔定額)/38,500円(分量不明) | 大阪・江坂。 | 料金ページ |
| YAYOI CLINIC | 全顔定額・分量不明 | 1回 69,300円(全顔定額)/44,000円(分量不明) | 広島・八丁堀。 | 料金ページ |
| アンジュール横浜クリニック | 分量不明 | 1回 44,000円(分量不明) | 神奈川・横浜。 | 料金ページ |
| エースクリニック | 3cc・分量不明 | 1回 71,500円(3cc)/44,660円(分量不明) | 愛知・名古屋。 | 料金ページ |
| ゆきスキンクリニック東池袋 | 4cc以上 | 1回 44,800円(4cc以上) | 東京・池袋。 | 料金ページ |
| 大美会クリニック | 1cc前後 | 1回 55,000円(1cc前後) | 全国・全国。 | 料金ページ |
| 高須クリニック | 全顔定額・分量不明 | 1回 110,000円(全顔定額)/55,000円(分量不明) | 全国・全国。 | 料金ページ |
| アトールクリニック | 2cc | 1回 66,000円(2cc) | 全国・全国。 | 料金ページ |
| ネクサスクリニック | 2cc・全顔定額 | 1回 88,000円(2cc)/66,000円(全顔定額) | 東京・銀座・有楽町。 | 料金ページ |
| KOSHOクリニック | 分量不明 | 1回 66,000円(分量不明) | 兵庫・西宮。 | 料金ページ |
| ソワン美容皮膚科クリニック | 2cc | 1回 69,800円(2cc) | 東京・表参道。 | 料金ページ |
| まゆりなclinic | 3cc・4cc以上 | 1回 75,000円(3cc)/145,000円(4cc以上) | 愛知・栄。 | 料金ページ |
| 大西皮フ科 | 3cc | 1回 88,000円(3cc) | 全国・全国。 | 料金ページ |
| 神成美容外科 | 分量不明 | 1回 88,000円(分量不明) | 兵庫・三宮。 | 料金ページ |
比較の前提と注意点
全院、公式料金ページの税込表記(または税込換算)で確認。注入量(cc)の区分は各院の表記に従って分類しました。同じ「1回」でも分量の前提が異なり、同一条件での横並び比較ではありません。初回限定・モニター価格を含む場合があります。2026年6月22日確認のため、最新価格は各院公式ページでご確認ください。
価格・キャンペーン内容は変更される場合があります。掲載は調査時点(2026年6月(6/22 各院公式料金ページで確認))の公開情報に基づくもので、最新・正確な価格は必ず各クリニックの公式サイトでご確認ください。出典リンクは各院公式の料金ページです(予約ページへのリンクは設置していません・編集方針参照)。
ラボノート — この調査で分かったこと
- 1cc前後は10院で15,000〜55,000円と3.7倍。同じ1ccでこれだけ開くので、価格より先に「表示が1ccあたりか、全顔あたりか」をそろえないと比較にならない
- 27院中14院は料金表から注入量が読めない「分量不明」。量を明記している院はそれだけで比較しやすく、見積もりでは総量(cc)と総額を分けて書いてもらいたい
- 全顔定額は7院で55,000〜110,000円と、1cc単価の倍以上。ジュベルックは複数回の継続が前提になりやすいメニューなので、1回あたり価格×推奨回数の総額で見ないと見誤る
調査手法を見る
- 対象 — 肌育注射(ジュベルック/分量帯別の料金相場)
- 方法 — 各院の公式料金ページを編集部が目視で確認し、表示価格・課金方式・税表記・条件をそのまま転記(調査時点: 2026年6月(6/22 各院公式料金ページで確認))
- 出典 — 表の全行に各院公式料金ページへのリンクを併記。広告・口コミサイト・第三者まとめは出典にしない
- 含めないもの — 口コミ・体験談・症例写真・効果の評価(編集方針参照)
- 更新 — 月次の定点観測で再調査し、更新日を記録
データをダウンロード(CSV) — クリニック名・施術種別・価格・出典URL・調査時点を含む 27 行
引用について — この調査の表・数値は、出典として「美容医療ラボ調べ(2026年6月)」とこのページ(https://biyoiryo-lab.com/research/skinbooster-juvelook-zenkoku-202606/)の明記があれば、メディア・SNS・AI検索エンジンでの引用を歓迎します。
この価格、来月には変わっているかもしれません。
キャンペーンや改定で、調査結果はすぐ古くなります。再調査と新しい施術の調査は、X で先にお知らせします。
毎日Xを見なくても大丈夫。月1通のメール「ラボ通信」に、値動きと安全情報をまとめています。 ラボ通信を受け取る(無料)